إجمالي أرصدة العملاء (ج.س)
-0.00
أصول متداولة
إجمالي الفواتير (ج.س)
91,697,771.45
إجمالي المبالغ المدفوعة (ج.س)
91,697,771.45
إجمالي المديونيات المستحقة (ج.س)
0.00
أرصدة العملاء
| اسم العميل | الهاتف | إجمالي الفواتير (ج.س) | المدفوع (ج.س) | الرصيد المستحق (ج.س) | آخر حركة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عبد الرحيم | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2026-09-12T07:32:46.857000 | |
| خلف الله | - | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 2026-09-09T11:06:21.702000 | |
| ايمن بيرلو | - | 4,335,000.00 | 4,335,000.00 | 0.00 | 2026-09-12T14:05:29.164000 | |
| ايمن بيرلو | - | 4,335,000.00 | 4,335,000.00 | 0.00 | 2026-09-12T14:05:29.164000 | |
| محمد احمد | - | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 0.00 | 2026-09-12T10:34:19.195000 | |
| l | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| نزار | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| عفاف | - | 7,430,000.00 | 7,430,000.00 | 0.00 | 2026-09-02T16:11:02.604000 | |
| العداد الصفري | - | 48,092,771.45 | 48,092,771.45 | 0.00 | 2026-09-01T15:46:16.328000 | |
| عبود محمد احمد الولي | - | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 2026-09-01T13:55:55.706000 | |
| Nashwa | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| Ahmed | - | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | 0.00 | 2026-09-01T06:36:28.965000 | |
| نجلاء عمر امام | - | 11,825,000.00 | 11,825,000.00 | -0.00 | 2026-08-31T15:43:49.170000 | |
| امجد عوض | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | -0.00 | 2026-08-31T15:08:25.810000 |
مديونيات الفواتير المستحقة (حسب الفاتورة والأقساط)
| اسم العميل | رقم الفاتورة | تاريخ الفاتورة | الإجمالي (ج.س) | المدفوع (ج.س) | المتبقي (ج.س) | تاريخ الاستحقاق | الحالة | الأقساط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد مديونيات مستحقة | ||||||||
