إجمالي قيمة المخزون (ج.س)
619,789,484.72
بالتكلفة التاريخية بالجنيه (لا تُعاد تقييمها)
عدد الأصناف
129
أصناف منخفضة
77
| المنتج | الموديل | الكمية | تكلفة الوحدة (USD) | سعر الصرف | إجمالي التكلفة (ج.س) | آخر حركة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREENERGY51.2V100Ah battery | GREENERGY51.2V100Ah battery | 0 | 720.00 USD | 10500 | 0.00 ج.س | 30-10-2026 |
| Deye ESS SE-F5 plus 5kW 51.5V Low Voltage Lithium Battery | Deye ESS SE-F5 plus | 9 | 850.00 USD | 10500 | 80,325,000.00 ج.س | 30-10-2026 |
| COFE CF-05-CT04 (Wi-Fi 6) Support 4G/5G Sim VPN Router Support Type-C Internet Router 2.4 GHz 300 Mbps Wifi Speed Single Band Internal & External Antenna MiFi (Sim Based) (White) · راوتر بشريحه | COFE CF-05-CT04 (Wi-Fi 6) | 2 | 52.00 USD | 10500 | 1,092,000.00 ج.س | 26-10-2026 |
| 5/8" x 8-inch Galvanized Threaded Anchor Bolts with Hardware for · مسمار غانجي | 5/8" x 8-inch Galvanized Threaded Anchor Bolts with Hardware for | 434 | 0.32 USD | 10200 | 1,416,576.00 ج.س | 22-10-2026 |
| Solar Panels Holders Havy | Solar Panels Holders Havy | 0 | 22.20 USD | 9500 | 0.00 ج.س | 19-10-2026 |
| GD170-5R5G-30-PV | GD170-5R5G-30-PV | 0 | 473.00 USD | 9500 | 0.00 ج.س | 19-10-2026 |
| Water Pump Distribution Box Control Box 30kva | Water Pump Distribution Box Control Box 30kva | 0 | 70.00 USD | 9500 | 0.00 ج.س | 19-10-2026 |
| STAR NOVA LiFePO4 Lithium Battery 51.2V100Ah-5.16kWh | STAR NOVA LiFePO4 Lithium Battery | 10 | 890.00 USD | 9500 | 84,550,000.00 ج.س | 30-10-2026 |
| Water Pump Distribution Box Control Box | Water Pump Distribution Box Control Box | 0 | 110.00 USD | 9000 | 0.00 ج.س | 17-10-2026 |
| FLA2.5kw (2.56kw) Felicity Lithium Battery 12.8V 200A | FLA2.5KW | 2 | 440.00 USD | 9000 | 7,920,000.00 ج.س | 31-10-2026 |
| FLA1.28 KW (1.28kw) Felicity Lithium Battery 12.8V | FLA1.28 KW | 4 | 260.00 USD | 9000 | 9,360,000.00 ج.س | 31-10-2026 |
| FLA24100 (2.56kw) Felicity Lithium Battery 24V 200A | FLA24100 | 2 | 550.00 USD | 9000 | 9,900,000.00 ج.س | 31-10-2026 |
| Micro Clean Water Pump | 4SHF3000 | 0 | 212.00 USD | 9000 | 0.00 ج.س | 16-10-2026 |
| PATCH CORD 3 Meter High Speed UTP CAT 6 Internet Ethernet Cable (LAN) 1000Mbps_250MHz - White Colour Cable | PATCH CORD 3 Meter High Speed UTP CAT 6 Internet Ethernet Cable (LAN) 1000Mbps_250MHz - White Colour Cable | 10 | 6.30 USD | 8900 | 560,700.00 ج.س | 11-10-2026 |
| 3M HDMI To HDMI Cable | 3M HDMI To HDMI Cable | 2 | 6.00 USD | 8900 | 106,800.00 ج.س | 11-10-2026 |
| 1.5M HDMI To HDMI Cable | 1.5M HDMI To HDMI Cable | 3 | 4.00 USD | 8900 | 106,800.00 ج.س | 17-10-2026 |
| COFE Wi-Fi 6 Wireless 4G SIM Router · راوتر بشريحه | CF-4G-903 WiFi-6 | 2 | 49.00 USD | 8900 | 872,200.00 ج.س | 26-10-2026 |
| DC Cable 4m كيبل | DC Cable 4m كيبل | 59 | 2.44 USD | 9001.6949 | 1,295,884.00 ج.س | 31-10-2026 |
| Lenovo laptop · لابتوب لينوفو | Lenovo laptop Core i5 7th 12TB 256SSD | 2 | 195.00 USD | 8700 | 3,393,000.00 ج.س | 13-10-2026 |
| Hp laptop · لابتوب اتش بي | Hp laptop Core i5 8th 8TB 256SSD | 1 | 220.00 USD | 8700 | 1,914,000.00 ج.س | 17-10-2026 |
| METRO GULF 56INCH CEILING FAN · مروحه سقف مترو | SMART WAY TO STAY COOL | 1 | 40.00 USD | 8700 | 348,000.00 ج.س | 26-10-2026 |
| STARGOLD Satellite Finder Digital FTA DVB-S/S2 Satellite Signal Meter Detector Receiver With 3 Inch LCD Screen Display, SG- | SG-32HDSCF | 1 | 125.00 USD | 8700 | 1,087,500.00 ج.س | 30-09-2026 |
| INVERTER ECO ET2000 · ايكو ترانس انفيرتر | INVERTER ECO ET2000 | 1 | 155.00 USD | 7000 | 1,085,000.00 ج.س | 16-10-2026 |
| Solar Panels Holders · حامل الواح | Solar Panels Holders | 14 | 13.29 USD | 13932.0905 | 2,592,204.76 ج.س | 31-10-2026 |
| Smart Solar Camera Folksafe · كاميرا طاقه شمسيه عدسه واحده | Folksafe CQ4 | 1 | 50.00 USD | 7000 | 350,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| VCS20-G SMART CAMERA Solar wifi · كاميرا طاقه شمسيه | VCS20-G SMART CAMERA Solar wifi | 5 | 58.00 USD | 7000 | 2,030,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| Cable Shoes 185 x 20 · جزمه كيبل | Cable Shoes 185 x 20 | 173 | 1.00 USD | 7000 | 1,211,000.00 ج.س | 31-10-2026 |
| Scooter Battrey · بطاريه اسكوتر | W-6 Battrey | 1 | 104.00 USD | 7000 | 728,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| Electric Scooter · سكوتر كهربائي | w-6 | 3 | 350.00 USD | 7000 | 7,350,000.00 ج.س | 07-10-2026 |
| AML6-2P-40A/0.1A ELCB · مانع تسريب كهربا | AML6-2P-40A/0.1A ELCB | 5 | 12.19 USD | 7000 | 426,650.00 ج.س | 23-09-2026 |
| ID (DZL4)/2P/32A 0.3A ELCB · مانع تسريب كهربا | ID (DZL4)/2P/32A 0.3A ELCB | 5 | 10.00 USD | 7000 | 350,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| Stabilizer AVR-2000VA · منظم كهربا | Stabilizer AVR-2000VA | 1 | 45.00 USD | 7000 | 315,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| Stabilizer AVR-3000VA · منظم كهربا | AVR-3000VA | 2 | 75.00 USD | 7000 | 1,050,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| Hot Aerosol Fire Extinguishing Devices · أجهزة إطفاء الحرائق بالرذاذ الساخن | - | 97 | 10.20 USD | 7000 | 6,925,800.00 ج.س | 22-10-2026 |
| Tablon | Tablon | 0 | 5.80 USD | 6000 | 0.00 ج.س | 05-10-2026 |
| Trank | Trank | 13 | 5.90 USD | 6000 | 460,200.00 ج.س | 31-10-2026 |
| SOLAR PANEL 620W لوح جنكو | SOLAR PANEL 620W | 1 | 111.00 USD | 8545.4545 | 948,545.45 ج.س | 29-10-2026 |
| SOLAR PANEL 715W | SOLAR PANEL 715W | 7 | 160.00 USD | 6000 | 6,720,000.00 ج.س | 31-10-2026 |
| SOLAR INVERTER 3.6KW CHINA-MAX- | SOLAR INVERTER 3.6KW CHINA-MAX- | 30 | 177.00 USD | 6000 | 31,860,000.00 ج.س | 30-10-2026 |
| Must Inverter 6 | Must Inverter 6 | 2 | 350.00 USD | 6000 | 4,200,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| DC Cable 6m كيبل | DC Cable 6m | 395 | 1.79 USD | 8792.2632 | 6,216,569.70 ج.س | 31-10-2026 |
| INVERTER ECO ET4200 | INVERTER ECO ET4200 منظم | 5 | 233.00 USD | 6000 | 6,990,000.00 ج.س | 28-10-2026 |
| DELL LAPTOP | DELL LAPTOP | 0 | 180.00 USD | 6000 | 0.00 ج.س | 23-09-2026 |
| PV-FT-02 PV CONNECTOR MC4 | PV-FT-02 PV CONNECTOR MC4 | 40 | 1.00 USD | 6000 | 240,000.00 ج.س | 31-10-2026 |
| ADJUStable Voltage Protector - ADLGQ-63N 1Pحمايه | ADJUStable Voltage Protector - ADLGQ-63N 1P | 10 | 7.23 USD | 7818.1818 | 565,254.54 ج.س | 31-10-2026 |
| ADB3-63/2P-63A DC قاطع | ADB3-63/2P-63A DC | 14 | 7.00 USD | 7171.4286 | 702,800.00 ج.س | 31-10-2026 |
| ADSF-63/2P-63 قلاب | ADSF-63/2P-63 | 27 | 7.00 USD | 8847.2907 | 1,672,137.94 ج.س | 31-10-2026 |
| Eco Trans Battery 100A | Eco Trans Battery 100A بطاريه ايكو | 10 | 125.50 USD | 10033.8645 | 12,592,499.95 ج.س | 30-10-2026 |
| Go Green 7kwh بطاريه 7 كيلو | Go Green 7kwh | 1 | 1190.00 USD | 6000 | 7,140,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| Go Green 15kwh بطاريه 15 كيلو | Go Green 15kwh | 2 | 1895.00 USD | 6000 | 22,740,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| Go Green 5.2kwh بطاريه 5 كيلو | Go Green 5.2kwh | 10 | 810.00 USD | 6000 | 48,600,000.00 ج.س | 28-10-2026 |
| INVERTER ECO ET6200 | INVERTER ECO ET6200 | 5 | 360.00 USD | 6000 | 10,800,000.00 ج.س | 29-10-2026 |
| Cat5e Cable | Cat5e Cable | 1 | 100.10 USD | 6000 | 600,600.00 ج.س | 23-09-2026 |
| Network Cabinet 9U راك شبكه | Network Cabinet 9U | 7 | 38.00 USD | 6000 | 1,596,000.00 ج.س | 17-10-2026 |
| Tv 32 inch Wega Star | Tv 32 inch Wega Star | 19 | 110.00 USD | 6000 | 12,540,000.00 ج.س | 17-10-2026 |
| Water Ac مكيف · مكيف مويه | Water Ac | 2 | 231.00 USD | 6000 | 2,772,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| BROTHER LABEL PRINTER | BROTHER LABEL PRINTER | 1 | 43.47 USD | 6000 | 260,820.00 ج.س | 23-09-2026 |
| DYMO LABEL PRINTER | DYMO LABEL PRINTER | 1 | 52.12 USD | 6000 | 312,720.00 ج.س | 23-09-2026 |
| 12MM BROTHER · شريط ليبل | 12MM BROTHER | 29 | 3.60 USD | 6000 | 626,400.00 ج.س | 29-09-2026 |
| 12MM DYMO | 12MM DYMO | 28 | 3.30 USD | 6000 | 554,400.00 ج.س | 26-09-2026 |
| Genixgreen 51.2V 5.12kWh | Genixgreen 5.2kwh | 3 | 823.00 USD | 6800 | 16,789,200.00 ج.س | 31-10-2026 |
| V380 Solar | V380 Solar | 12 | 74.50 USD | 8000 | 7,152,000.00 ج.س | 24-09-2026 |
| Musfield 2 lens | Musfield 2 lens | 5 | 15.60 USD | 6000 | 468,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| BOLICE · سماعه موبايل | Head Phone | 0 | 5.50 USD | 6000 | 0.00 ج.س | 17-10-2026 |
| TELEK TM96 4G | TELEK TM96 4G | 3 | 11.50 USD | 6000 | 207,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| HF OK | HF OK | 10 | 0.82 USD | 6000 | 49,200.00 ج.س | 23-09-2026 |
| He 20wW 3k PK · شاحن ايفون | He 20wW 3k PK | 10 | 3.30 USD | 6000 | 198,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| USB 7 PAK M · وصله شحن | USB 7 PAK M | 10 | 1.30 USD | 6000 | 78,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| USB 11 PKO · وصله شاحن | USB 11 PKO | 10 | 1.40 USD | 6000 | 84,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| He 35W3K 2,1MM | He 35W3K 2,1MM | 3 | 5.00 USD | 6000 | 90,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| He 20W3K 2,1MM | He 20W3K 2,1MM | 3 | 4.90 USD | 6000 | 88,200.00 ج.س | 23-09-2026 |
| JBL 809 | JBL 809 | 3 | 7.90 USD | 6000 | 142,200.00 ج.س | 23-09-2026 |
| samsung BUDS PK0 S4 · سماعه سامسونج | samsung BUDS PK0 S4 | 3 | 7.90 USD | 6000 | 142,200.00 ج.س | 23-09-2026 |
| BUDS PK03 · سماعه لاسلكي | BUDS PK03 | 3 | 7.90 USD | 6000 | 142,200.00 ج.س | 23-09-2026 |
| BUDS FE · سماعه لاسلكي | BUDS FE | 3 | 7.90 USD | 6000 | 142,200.00 ج.س | 23-09-2026 |
| LS809 · سماعه | LS809 | 1 | 7.61 USD | 6000 | 45,660.00 ج.س | 23-09-2026 |
| BUDS PK26 | BUDS PK26 | 1 | 7.61 USD | 6000 | 45,660.00 ج.س | 23-09-2026 |
| BUDS PK21 · سماعه لاسلكي | BUDS PK21 | 1 | 7.61 USD | 6000 | 45,660.00 ج.س | 23-09-2026 |
| BUDS PK020 | BUDS PK020 | 1 | 7.61 USD | 6000 | 45,660.00 ج.س | 23-09-2026 |
| BUDS PK025 · سماعه لاسلكية | BUDS PK025 | 0 | 7.61 USD | 6000 | 0.00 ج.س | 26-09-2026 |
| BUDS P1123 · سماعه | BUDS P1123 | 1 | 7.61 USD | 6000 | 45,660.00 ج.س | 23-09-2026 |
| He 120W 2K | He 120W 2K | 2 | 7.33 USD | 6000 | 87,960.00 ج.س | 23-09-2026 |
| He 67W 2K | He 67W 2K | 1 | 6.00 USD | 6000 | 36,000.00 ج.س | 01-10-2026 |
| He 25W 3K | He 25W 3K | 10 | 1.63 USD | 6000 | 97,800.00 ج.س | 23-09-2026 |
| He 25W 3K | He 25W 3K | 10 | 1.70 USD | 6000 | 102,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| He 45W 3K 2.1MM · شاحن مع وصله | He 45W 3K 2.1MM | 5 | 3.90 USD | 6000 | 117,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| He 25W 3K 2,1MM · شاحن موبايل | He 25W 3K 2,1MM | 5 | 3.26 USD | 6000 | 97,830.00 ج.س | 23-09-2026 |
| HLAM S103K 2.1 | HLAM S103K 2.1 | 10 | 2.18 USD | 6000 | 130,800.00 ج.س | 23-09-2026 |
| USB S21 OK · وصله شاحن | USB S21 OK | 10 | 1.09 USD | 6000 | 65,400.00 ج.س | 23-09-2026 |
| USB Sl0 OK · وصله شاحن | USB Sl0 OK | 20 | 0.82 USD | 6000 | 98,400.00 ج.س | 23-09-2026 |
| Lecxo 200A | Lecxo 200A | 0 | 155.00 USD | 6000 | 0.00 ج.س | 23-09-2026 |
| GD170-5R5G-4-PV · زراعي | GD170-5R5G-4-PV | 0 | 168.00 USD | 6000 | 0.00 ج.س | 23-09-2026 |
| SOLAR INVERTER 11 KW -ECO | SOLAR INVERTER 11 KW -ECO | 6 | 573.38 USD | 6000 | 20,641,628.57 ج.س | 15-10-2026 |
| SOLAR INVERTER 6KW -CHINA-MAX- | SOLAR INVERTER 6KW -CHINA-MAX- | 2 | 370.00 USD | 6000 | 4,440,000.00 ج.س | 05-10-2026 |
| SOLAR INVERTER 3.6KW CHINA-MAX- | SOLAR INVERTER 3.6KW CHINA-MAX- | 0 | 166.68 USD | 6000 | 0.00 ج.س | 29-10-2026 |
| solar lithium battery 11kw 51.2v-STAR NOV | solar lithium battery 11kw 51.2v-STAR NOV | 8 | 1395.31 USD | 6000 | 66,975,025.71 ج.س | 28-10-2026 |
| Musfield Kit 4CH | Musfield Kit 4CH | 4 | 100.36 USD | 8250 | 3,311,880.00 ج.س | 26-10-2026 |
| Musfield Kit 8CH | Musfield Kit 8CH | 6 | 137.14 USD | 6000 | 4,937,142.86 ج.س | 23-09-2026 |
| Panesonec Blender خلاطه · خلاط بانسونك | Panesonec Blender | 18 | 17.86 USD | 6000 | 1,928,571.43 ج.س | 26-09-2026 |
| Ok Seilver Cooker هيتر | Ok Seilver Cooker | 6 | 19.50 USD | 6000 | 702,000.00 ج.س | 08-10-2026 |
| Panesonec Dry Iron مكوه | Panesonec Dry Iron | 11 | 14.61 USD | 6000 | 964,071.43 ج.س | 23-09-2026 |
| Ok Seilver Blender خلاطه | Ok Seilver Blender | 10 | 17.18 USD | 6000 | 1,030,714.29 ج.س | 26-09-2026 |
| HWT-E3050-00-1-P(2.8mm) 5MP, without Dome-in mic · كاميرا داخليه | HWT-E3050-00-1-P(2.8mm) 5MP, without Dome-in mic | 20 | 11.71 USD | 6000 | 1,405,714.29 ج.س | 23-09-2026 |
| HWT-D2120-10-SIU 2MP, with built-in mic · كاميرا خارجيه | HWT-D2120-10-SIU 2MP, with built-in mic | 4 | 9.71 USD | 6000 | 233,142.86 ج.س | 23-09-2026 |
| HWT-D2150-10-SIU 5MP, with built-in mic · كاميرا خارجيه | HWT-D2150-10-SIU 5MP, with built-in mic | 7 | 15.71 USD | 6000 | 660,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| HWT-E2050-00-I-P(3.6mm)5MP, without built-in mic · كاميرا داخليه | HWT-E2050-00-I-P(3.6mm)5MP, without built-in mic | 20 | 19.29 USD | 6000 | 2,314,285.71 ج.س | 23-09-2026 |
| HWT-D2020-10-1-P(3.6mm)2MP, with built-in mie · كاميرا داخليه | HWT-D2020-10-1-P(3.6mm)2MP, with built-in mie | 15 | 11.71 USD | 6000 | 1,054,285.71 ج.س | 23-09-2026 |
| HWT-D3220-10-SIU 2MP Dome · كاميرا داخليه | HWT-D3220-10-SIU 2MP Dome | 15 | 8.71 USD | 6000 | 784,285.71 ج.س | 23-09-2026 |
| HWT-NVR800-A01-04P 8CH | HWT-NVR800-A01-04P 8CH | 1 | 45.00 USD | 6000 | 270,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| HWT-NVR800-A02-16P | HWT-NVR800-A02-16P | 3 | 28.00 USD | 6000 | 504,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| 1079 MAX LED Solar Street Light Head M-SLT332000W WH ( | 1079 MAX LED Solar Street Light Head M-SLT332000W WH ( | 3 | 30.23 USD | 6000 | 544,062.86 ج.س | 12-10-2026 |
| 1111 MAX LED Solar Street Light Head M-SLT331000W WH (BS | 1111 MAX LED Solar Street Light Head M-SLT331000W WH (BS | 4 | 23.25 USD | 6000 | 558,034.29 ج.س | 29-10-2026 |
| 1110 MAX LED Solar Street Light Head M-SLT33800W WH (BS · اضاءه خارجيه | 1110 MAX LED Solar Street Light Head M-SLT33800W WH (BS | 5 | 19.50 USD | 6000 | 585,000.00 ج.س | 14-10-2026 |
| 1107 MAX LED Solar Flood Light M-FLT102000W WH (BS) · كشاف | 1107 MAX LED Solar Flood Light M-FLT102000W WH (BS) | 3 | 30.94 USD | 6000 | 556,920.00 ج.س | 23-09-2026 |
| 1106 MAX LED Solar Flood Light M-FLT101500W WH (BS) · كشاف خارجي | 1106 MAX LED Solar Flood Light M-FLT101500W WH (BS) | 2 | 18.89 USD | 6000 | 226,714.29 ج.س | 29-10-2026 |
| Go Green 4.5K | Go Green 4.5K | 5 | 235.82 USD | 6000 | 7,074,642.86 ج.س | 23-09-2026 |
| Go Green 12K | Go Green 12K | 10 | 580.00 USD | 6000 | 34,800,000.00 ج.س | 23-09-2026 |
| Go Green 6.5K | Go Green 6.5K | 1 | 380.00 USD | 6000 | 2,280,000.00 ج.س | 29-10-2026 |
| Go Green 6.5K | Go Green 6.5K | 8 | 390.00 USD | 6000 | 18,720,000.00 ج.س | 29-10-2026 |
| HT-8 WAYS (Waterproof) Tablon · طبلون تجميع | Tablon HT-8 WAYS (Waterproof) | 4 | 7.55 USD | 6333.3333 | 191,266.67 ج.س | 31-10-2026 |
| ADLPV-10*38/32A/DC1000V | ADLPV-10*38/32A/DC1000V | 20 | 0.79 USD | 6000 | 94,285.71 ج.س | 23-09-2026 |
| ADLPV-10*38/25A/DC1000V | ADLPV-10*38/25A/DC1000V | 20 | 2.79 USD | 6000 | 334,285.71 ج.س | 23-09-2026 |
| ADLPV-32 (10*38)-32A/DC1000V BASE · فيوز | ADLPV-32 (10*38)-32A/DC1000V BASE | 24 | 7.79 USD | 6000 | 1,121,142.86 ج.س | 23-09-2026 |
| Adjustable Voltage Protector - ADLGQ-63N 1P حمايه | Adjustable Voltage Protector - ADLGQ-63N 1P | 10 | 7.60 USD | 6000 | 456,000.00 ج.س | 05-10-2026 |
| ADB3-63/2P-63A DC قاطع | ADB3-63/2P-63A AC | 24 | 7.00 USD | 6000 | 1,008,000.00 ج.س | 29-10-2026 |
| ADB3-63/2P-32A DC قاطع | ADB3-63/2P-32A DC | 24 | 7.00 USD | 6000 | 1,008,000.00 ج.س | 29-10-2026 |
| ANDELI CSDM5DC-125/2P | ANDELI CSDM5DC-125/2P | 0 | 65.00 USD | 6000 | 0.00 ج.س | 29-10-2026 |
| AQC45P-63 2P 63A Automatic Transfer Switch | AQC45P-63 2P 63A Automatic Transfer Switch | 2 | 20.29 USD | 6000 | 243,428.57 ج.س | 23-09-2026 |
| CSDM5DC/PV-125/2P-100A DC500V | CSDM5DC/PV-125/2P-100A DC500V | 2 | 52.00 USD | 6000 | 624,000.00 ج.س | 29-10-2026 |
