إجمالي قيمة المخزون (ج.س)
467,890,800.72
بالتكلفة التاريخية بالجنيه (لا تُعاد تقييمها)
عدد الأصناف
105
أصناف منخفضة
57
| المنتج | الموديل | الكمية | تكلفة الوحدة (USD) | سعر الصرف | إجمالي التكلفة (ج.س) | آخر حركة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Solar Camera Folksafe · كاميرا طاقه شمسيه عدسه واحده | Folksafe CQ4 | 1 | 50.00 USD | 7000 | 350,000.00 ج.س | 2026-09-14T06:42:29.890000 |
| VCS20-G SMART CAMERA Solar wifi · كاميرا طاقه شمسيه | VCS20-G SMART CAMERA Solar wifi | 5 | 58.00 USD | 7000 | 2,030,000.00 ج.س | 2026-09-14T06:42:29.166000 |
| Cable Shoes 185 x 20 · جزمه كيبل | Cable Shoes 185 x 20 | 198 | 1.00 USD | 7000 | 1,386,000.00 ج.س | 2026-09-12T11:08:56.252000 |
| Scooter Battrey · بطاريه اسكوتر | W-6 Battrey | 1 | 104.00 USD | 7000 | 728,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:34:29.540000 |
| Electric Scooter · سكوتر كهربائي | w-6 | 3 | 300.00 USD | 7000 | 6,300,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:05:45.303000 |
| AML6-2P-40A/0.1A ELCB · مانع تسريب كهربا | AML6-2P-40A/0.1A ELCB | 5 | 12.19 USD | 7000 | 426,650.00 ج.س | 2026-09-04T08:06:03.900000 |
| ID (DZL4)/2P/32A 0.3A ELCB · مانع تسريب كهربا | ID (DZL4)/2P/32A 0.3A ELCB | 5 | 10.00 USD | 7000 | 350,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:06:26.362000 |
| Stabilizer AVR-2000VA · منظم كهربا | Stabilizer AVR-2000VA | 1 | 45.00 USD | 7000 | 315,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:06:50.639000 |
| Stabilizer AVR-3000VA · منظم كهربا | AVR-3000VA | 2 | 75.00 USD | 7000 | 1,050,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:07:10.319000 |
| Hot Aerosol Fire Extinguishing Devices · أجهزة إطفاء الحرائق بالرذاذ الساخن | - | 100 | 10.20 USD | 7000 | 7,140,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:07:28.251000 |
| Go Green 7kwh بطاريه 7 كيلو | Go Green 7kwh | 1 | 1190.00 USD | 6000 | 7,140,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:08:39.992000 |
| INVERTER ECO ET4200 | INVERTER ECO ET4200 منظم | 7 | 233.00 USD | 6000 | 9,786,000.00 ج.س | 2026-09-12T10:34:18.509000 |
| Tablon | Tablon | 1 | 5.80 USD | 6000 | 34,800.00 ج.س | 2026-09-09T08:09:23.590000 |
| Trank | Trank | 23 | 5.90 USD | 6000 | 814,200.00 ج.س | 2026-09-04T08:44:51.870000 |
| DELL LAPTOP | DELL LAPTOP | 0 | 180.00 USD | 6000 | 0.00 ج.س | 2026-09-02T19:14:21.222000 |
| ADJUStable Voltage Protector - ADLGQ-63N 1Pحمايه | ADJUStable Voltage Protector - ADLGQ-63N 1P | 2 | 7.23 USD | 6000 | 86,742.86 ج.س | 2026-09-12T10:34:18.509000 |
| ADB3-63/2P-63A DC قاطع | ADB3-63/2P-63A DC | 17 | 7.00 USD | 6550 | 779,450.00 ج.س | 2026-09-12T10:34:18.509000 |
| SOLAR INVERTER 3.6KW CHINA-MAX- | SOLAR INVERTER 3.6KW CHINA-MAX- | 30 | 177.00 USD | 6000 | 31,860,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:10:14.538000 |
| SOLAR PANEL 620W لوح جنكو | SOLAR PANEL 620W | 2 | 149.00 USD | 6000 | 1,788,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:10:42.580000 |
| Eco Trans Battery 100A | Eco Trans Battery 100A بطاريه ايكو | 10 | 130.00 USD | 6000 | 7,800,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:11:01.021000 |
| ADSF-63/2P-63 قلاب | ADSF-63/2P-63 | 18 | 7.00 USD | 6476.1905 | 816,000.00 ج.س | 2026-09-12T10:34:18.509000 |
| Must Inverter 6 | Must Inverter 6 | 2 | 350.00 USD | 6000 | 4,200,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:12:41.470000 |
| Go Green 15kwh بطاريه 15 كيلو | Go Green 15kwh | 2 | 1895.00 USD | 6000 | 22,740,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:13:20.679000 |
| SOLAR PANEL 715W | SOLAR PANEL 715W | 24 | 149.00 USD | 6000 | 21,456,000.00 ج.س | 2026-09-12T07:32:46.207000 |
| Go Green 5.2kwh بطاريه 5 كيلو | Go Green 5.2kwh | 12 | 779.00 USD | 6000 | 56,088,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:14:07.563000 |
| DC Cable 6m كيبل | DC Cable 6m | 110 | 1.79 USD | 6000 | 1,182,811.08 ج.س | 2026-09-04T08:14:27.176000 |
| PV-FT-02 PV CONNECTOR | PV-FT-02 PV CONNECTOR | 49 | 1.00 USD | 6000 | 294,000.00 ج.س | 2026-09-12T10:35:49.968000 |
| SOLAR INVERTER 11 KW -ECO | SOLAR INVERTER 11 KW -ECO | 9 | 553.38 USD | 6000 | 29,882,442.86 ج.س | 2026-09-04T08:15:00.504000 |
| He 67W 2K | He 67W 2K | 2 | 6.00 USD | 6000 | 72,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:08:42.583000 |
| DYMO LABEL PRINTER | DYMO LABEL PRINTER | 1 | 52.12 USD | 6000 | 312,720.00 ج.س | 2026-09-04T08:44:18.881000 |
| ADLPV-10*38/32A/DC1000V | ADLPV-10*38/32A/DC1000V | 20 | 0.79 USD | 6000 | 94,285.71 ج.س | 2026-09-02T15:09:57.655000 |
| Go Green 4.5K | Go Green 4.5K | 5 | 235.82 USD | 6000 | 7,074,642.86 ج.س | 2026-09-04T08:15:50.083000 |
| 1111 MAX LED Solar Street Light Head M-SLT331000W WH (BS | 1111 MAX LED Solar Street Light Head M-SLT331000W WH (BS | 5 | 16.25 USD | 6000 | 487,542.86 ج.س | 2026-09-04T08:16:06.368000 |
| He 45W 3K 2.1MM · شاحن مع وصله | He 45W 3K 2.1MM | 5 | 3.90 USD | 6000 | 117,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:13:33.398000 |
| BUDS PK020 | BUDS PK020 | 1 | 7.61 USD | 6000 | 45,660.00 ج.س | 2026-09-02T15:11:59.755000 |
| ADB3-63/2P-63A DC قاطع | ADB3-63/2P-63A DC | 12 | 7.00 USD | 6000 | 504,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:16:29.717000 |
| Adjustable Voltage Protector - ADLGQ-63N 1P حمايه | Adjustable Voltage Protector - ADLGQ-63N 1P | 12 | 7.60 USD | 6000 | 547,200.00 ج.س | 2026-09-04T08:16:52.817000 |
| 12MM BROTHER · شريط ليبل | 12MM BROTHER | 30 | 2.20 USD | 6000 | 396,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:14:33.866000 |
| 1110 MAX LED Solar Street Light Head M-SLT33800W WH (BS · اضاءه خارجيه | 1110 MAX LED Solar Street Light Head M-SLT33800W WH (BS | 5 | 13.50 USD | 6000 | 405,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:17:30.856000 |
| 1079 MAX LED Solar Street Light Head M-SLT332000W WH ( | 1079 MAX LED Solar Street Light Head M-SLT332000W WH ( | 5 | 30.23 USD | 6000 | 906,771.43 ج.س | 2026-09-04T08:17:59.585000 |
| CSDM5DC/PV-125/2P-100A DC500V | CSDM5DC/PV-125/2P-100A DC500V | 2 | 17.71 USD | 6000 | 212,571.43 ج.س | 2026-09-04T08:18:18.261000 |
| ADB3-63/2P-32A DC قاطع | ADB3-63/2P-32A DC | 10 | 7.00 USD | 6000 | 420,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:18:36.493000 |
| BUDS PK21 · سماعه لاسلكي | BUDS PK21 | 1 | 7.61 USD | 6000 | 45,660.00 ج.س | 2026-09-02T15:17:42.377000 |
| 12MM DYMO | 12MM DYMO | 28 | 2.20 USD | 6000 | 369,600.00 ج.س | 2026-09-02T15:05:38.183000 |
| Cat5e Cable | Cat5e Cable | 1 | 100.10 USD | 6000 | 600,600.00 ج.س | 2026-09-04T08:18:56.660000 |
| HWT-D3220-10-SIU 2MP Dome · كاميرا داخليه | HWT-D3220-10-SIU 2MP Dome | 15 | 8.71 USD | 6000 | 784,285.71 ج.س | 2026-09-02T15:36:34.405000 |
| HWT-D2120-10-SIU 2MP, with built-in mic · كاميرا خارجيه | HWT-D2120-10-SIU 2MP, with built-in mic | 4 | 9.71 USD | 6000 | 233,142.86 ج.س | 2026-09-02T15:37:17.665000 |
| Ok Seilver Blender خلاطه | Ok Seilver Blender | 11 | 17.18 USD | 6000 | 1,133,785.71 ج.س | 2026-09-04T08:19:42.625000 |
| Musfield Kit 4CH | Musfield Kit 4CH | 3 | 100.36 USD | 6000 | 1,806,428.57 ج.س | 2026-09-04T08:20:09.669000 |
| USB 7 PAK M · وصله شحن | USB 7 PAK M | 10 | 1.30 USD | 6000 | 78,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:21:03.277000 |
| He 20wW 3k PK · شاحن ايفون | He 20wW 3k PK | 10 | 3.30 USD | 6000 | 198,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:22:29.642000 |
| Go Green 6.5K | Go Green 6.5K | 10 | 390.00 USD | 6000 | 23,400,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:20:33.168000 |
| 1106 MAX LED Solar Flood Light M-FLT101500W WH (BS) · كشاف خارجي | 1106 MAX LED Solar Flood Light M-FLT101500W WH (BS) | 3 | 17.89 USD | 6000 | 322,071.43 ج.س | 2026-09-04T08:20:49.202000 |
| 1107 MAX LED Solar Flood Light M-FLT102000W WH (BS) · كشاف | 1107 MAX LED Solar Flood Light M-FLT102000W WH (BS) | 3 | 30.94 USD | 6000 | 556,920.00 ج.س | 2026-09-04T08:21:08.971000 |
| He 25W 3K 2,1MM · شاحن موبايل | He 25W 3K 2,1MM | 5 | 3.26 USD | 6000 | 97,830.00 ج.س | 2026-09-02T15:38:34.307000 |
| BUDS P1123 · سماعه | BUDS P1123 | 1 | 7.61 USD | 6000 | 45,660.00 ج.س | 2026-09-02T15:38:55.337000 |
| samsung BUDS PK0 S4 · سماعه سامسونج | samsung BUDS PK0 S4 | 3 | 7.90 USD | 6000 | 142,200.00 ج.س | 2026-09-02T15:40:06.117000 |
| USB 11 PKO · وصله شاحن | USB 11 PKO | 10 | 1.40 USD | 6000 | 84,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:40:28.287000 |
| Genixgreen 5.2kwh | Genixgreen 5.2kwh | 5 | 823.00 USD | 6800 | 27,982,000.00 ج.س | 2026-09-05T10:40:40.211000 |
| BROTHER LABEL PRINTER | BROTHER LABEL PRINTER | 1 | 43.47 USD | 6000 | 260,820.00 ج.س | 2026-09-02T15:24:33.542000 |
| AQC45P-63 2P 63A Automatic Transfer Switch | AQC45P-63 2P 63A Automatic Transfer Switch | 2 | 20.29 USD | 6000 | 243,428.57 ج.س | 2026-09-04T08:22:00.543000 |
| HWT-NVR800-A02-16P | HWT-NVR800-A02-16P | 3 | 28.00 USD | 6000 | 504,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:25:04.800000 |
| Panesonec Dry Iron مكوه | Panesonec Dry Iron | 12 | 14.61 USD | 6000 | 1,051,714.29 ج.س | 2026-09-04T08:43:23.198000 |
| Ok Seilver Cooker هيتر | Ok Seilver Cooker | 8 | 19.50 USD | 6000 | 936,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:22:40.890000 |
| SOLAR INVERTER 3.6KW CHINA-MAX- | SOLAR INVERTER 3.6KW CHINA-MAX- | 3 | 166.68 USD | 6000 | 3,000,240.00 ج.س | 2026-09-04T08:23:11.896000 |
| Head Phone · سماعه موبايل | Head Phone | 5 | 5.50 USD | 6000 | 165,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:42:36.169000 |
| HWT-E3050-00-1-P(2.8mm) 5MP, without Dome-in mic · كاميرا داخليه | HWT-E3050-00-1-P(2.8mm) 5MP, without Dome-in mic | 20 | 11.71 USD | 6000 | 1,405,714.29 ج.س | 2026-09-02T15:43:14.593000 |
| Panesonec Blender خلاطه · خلاط بانسونك | Panesonec Blender | 18 | 17.86 USD | 6000 | 1,928,571.43 ج.س | 2026-09-02T15:44:08.429000 |
| solar lithium battery 11kw 51.2v-STAR NOV | solar lithium battery 11kw 51.2v-STAR NOV | 9 | 1395.31 USD | 6000 | 75,346,903.93 ج.س | 2026-09-04T08:23:39.784000 |
| USB Sl0 OK · وصله شاحن | USB Sl0 OK | 20 | 0.82 USD | 6000 | 98,400.00 ج.س | 2026-09-02T15:45:08.326000 |
| USB S21 OK · وصله شاحن | USB S21 OK | 10 | 1.09 USD | 6000 | 65,400.00 ج.س | 2026-09-02T15:45:29.879000 |
| BUDS PK025 · سماعه لاسلكية | BUDS PK025 | 1 | 7.61 USD | 6000 | 45,660.00 ج.س | 2026-09-02T15:46:02.520000 |
| JBL 809 | JBL 809 | 3 | 7.90 USD | 6000 | 142,200.00 ج.س | 2026-09-02T15:47:03.852000 |
| Tv 32 inch Wega Star | Tv 32 inch Wega Star | 21 | 110.00 USD | 6000 | 13,860,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:24:05.513000 |
| HT-8 WAYS (Waterproof) | Tablon HT-8 WAYS (Waterproof) | 15 | 7.55 USD | 6333.3333 | 717,250.00 ج.س | 2026-09-04T08:25:03.068000 |
| HWT-NVR800-A01-04P 8CH | HWT-NVR800-A01-04P 8CH | 1 | 45.00 USD | 6000 | 270,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:39:57.459000 |
| HWT-D2020-10-1-P(3.6mm)2MP, with built-in mie · كاميرا داخليه | HWT-D2020-10-1-P(3.6mm)2MP, with built-in mie | 15 | 11.71 USD | 6000 | 1,054,285.71 ج.س | 2026-09-04T08:40:10.738000 |
| Lecxo 200A | Lecxo 200A | 0 | 155.00 USD | 6000 | 0.00 ج.س | 2026-09-09T08:09:23.590000 |
| BUDS FE · سماعه لاسلكي | BUDS FE | 3 | 7.90 USD | 6000 | 142,200.00 ج.س | 2026-09-02T15:48:16.646000 |
| BUDS PK03 · سماعه لاسلكي | BUDS PK03 | 3 | 7.90 USD | 6000 | 142,200.00 ج.س | 2026-09-02T15:48:33.190000 |
| He 20W3K 2,1MM | He 20W3K 2,1MM | 3 | 4.90 USD | 6000 | 88,200.00 ج.س | 2026-09-02T19:15:25.918000 |
| He 35W3K 2,1MM | He 35W3K 2,1MM | 3 | 5.00 USD | 6000 | 90,000.00 ج.س | 2026-09-02T19:16:52.850000 |
| V380 Solar | V380 Solar | 0 | 63.50 USD | 6000 | 0.00 ج.س | 2026-09-09T08:12:17.225000 |
| ADLPV-10*38/25A/DC1000V | ADLPV-10*38/25A/DC1000V | 20 | 2.79 USD | 6000 | 334,285.71 ج.س | 2026-09-04T08:26:26.742000 |
| He 25W 3K | He 25W 3K | 10 | 1.70 USD | 6000 | 102,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:48:53.776000 |
| HF OK | HF OK | 10 | 0.82 USD | 6000 | 49,200.00 ج.س | 2026-08-28T15:36:13.944000 |
| HWT-D2150-10-SIU 5MP, with built-in mic · كاميرا خارجيه | HWT-D2150-10-SIU 5MP, with built-in mic | 7 | 15.71 USD | 6000 | 660,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:40:33.847000 |
| He 25W 3K | He 25W 3K | 10 | 1.63 USD | 6000 | 97,800.00 ج.س | 2026-09-03T07:03:11.948000 |
| He 120W 2K | He 120W 2K | 2 | 7.33 USD | 6000 | 87,960.00 ج.س | 2026-09-02T19:18:26.292000 |
| SOLAR INVERTER 6KW -CHINA-MAX- | SOLAR INVERTER 6KW -CHINA-MAX- | 3 | 370.00 USD | 6000 | 6,660,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:27:59.357000 |
| BUDS PK26 | BUDS PK26 | 1 | 7.61 USD | 6000 | 45,660.00 ج.س | 2026-09-02T19:18:44.949000 |
| TELEK TM96 4G | TELEK TM96 4G | 3 | 11.50 USD | 6000 | 207,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:28:52.879000 |
| Network Cabinet 9U راك شبكه | Network Cabinet 9U | 9 | 38.00 USD | 6000 | 2,052,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:28:59.184000 |
| INVERTER ECO ET6200 | INVERTER ECO ET6200 | 7 | 360.00 USD | 6000 | 15,120,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:32:09.246000 |
| LS809 · سماعه | LS809 | 1 | 7.61 USD | 6000 | 45,660.00 ج.س | 2026-09-02T19:19:51.601000 |
| ADSF-63/2P-63A Changeover Switch قلاب | ADSF-63/2P-63A Changeover Switch | 10 | 3.00 USD | 6000 | 180,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:01:42.302000 |
| Go Green 12K | Go Green 12K | 10 | 580.00 USD | 6000 | 34,800,000.00 ج.س | 2026-09-02T15:02:00.849000 |
| HWT-E2050-00-I-P(3.6mm)5MP, without built-in mic · كاميرا داخليه | HWT-E2050-00-I-P(3.6mm)5MP, without built-in mic | 20 | 19.29 USD | 6000 | 2,314,285.71 ج.س | 2026-09-04T08:41:00.735000 |
| HLAM S103K 2.1 | HLAM S103K 2.1 | 10 | 2.18 USD | 6000 | 130,800.00 ج.س | 2026-08-28T15:36:13.944000 |
| Water Ac مكيف · مكيف مويه | Water Ac | 2 | 231.00 USD | 6000 | 2,772,000.00 ج.س | 2026-09-09T11:06:20.820000 |
| ADLPV-32 (10*38)-32A/DC1000V BASE · فيوز | ADLPV-32 (10*38)-32A/DC1000V BASE | 24 | 7.79 USD | 6000 | 1,121,142.86 ج.س | 2026-09-04T08:41:40.291000 |
| Go Green 6.5K | Go Green 6.5K | 3 | 380.00 USD | 6000 | 6,840,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:38:33.644000 |
| Musfield Kit 8CH | Musfield Kit 8CH | 6 | 137.14 USD | 6000 | 4,937,142.86 ج.س | 2026-09-04T08:38:51.383000 |
| GD170-5R5G-4-PV · زراعي | GD170-5R5G-4-PV | 1 | 168.00 USD | 6000 | 1,008,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:39:07.515000 |
| Musfield 2 lens | Musfield 2 lens | 5 | 15.60 USD | 6000 | 468,000.00 ج.س | 2026-09-04T08:39:24.849000 |
