إجمالي المستحق للموردين (ج.س)
0.00
خصوم متداولة
إجمالي المشتريات (ج.س)
506,998,810.00
إجمالي المدفوع (ج.س)
506,998,810.00
| اسم المورد | الهاتف | المشتريات (ج.س) | المدفوع (ج.س) | الرصيد المستحق (ج.س) | آخر حركة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Saeed | - | 23,044,000.00 | 23,044,000.00 | 0.00 | 2026-09-02 | |
| Crony | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| Andeli | - | 14,634,950.00 | 14,634,950.00 | 0.00 | 2026-09-14 | |
| Gulf Energy Equipment Trading LLC | - | 419,782,488.57 | 419,782,488.57 | 0.00 | 2026-09-14 | |
| Emirates Power Solutions LLC | - | 49,537,371.43 | 49,537,371.43 | 0.00 | 2026-08-10 |
