إجمالي المستحق للموردين (ج.س)
3.43
خصوم متداولة
إجمالي المشتريات (ج.س)
866,629,975.07
إجمالي المدفوع (ج.س)
866,629,971.64
| اسم المورد | الهاتف | المشتريات (ج.س) | المدفوع (ج.س) | الرصيد المستحق (ج.س) | آخر حركة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laptop Stor | - | 7,864,800.00 | 7,864,800.00 | 0.00 | 03-10-2026 | |
| محلات ود دينار للالكترونيات | - | 10,731,600.00 | 10,731,600.00 | 0.00 | 19-10-2026 | |
| Abu Saeed | - | 179,127,071.43 | 179,127,068.00 | 3.43 | 30-10-2026 | |
| Crony | - | 5,535,700.00 | 5,535,700.00 | 0.00 | 26-10-2026 | |
| Andeli | - | 31,034,443.64 | 31,034,443.64 | 0.00 | 21-10-2026 | |
| Gulf Energy Equipment Trading LLC | - | 578,667,988.57 | 578,667,988.57 | 0.00 | 26-10-2026 | |
| Emirates Power Solutions LLC | - | 53,668,371.43 | 53,668,371.43 | 0.00 | 31-10-2026 |
