رصيد الخزينة (ج.س)
1,188,697,747.48
أصول متداولة
إجمالي المقبوضات (ج.س)
2,344,823,713.48
إجمالي المدفوعات (ج.س)
1,156,125,966.00
آخر حركة
31-10-2026
توزيع النقدية على منافذ البيع
The Administrative Office in Dubai — المكتب الادارى فى دبى
12,040,961.45 ج.س
Zero Meter for Electronics — العداد الصفرى للالكترونيات
23,159,669.13 ج.س
خزينة عامة (غير محدد)
1,153,497,116.90 ج.س
حركات الخزينة المسجّلة يدويًا
| التاريخ | النوع | المبلغ (ج.س) | منفذ البيع | البيان | المرجع |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | قبض | 1,779,200.00 ج.س | - | تحصيل RV-0046 - فاتورة 1047 | RV-0046 |
| 31-10-2026 | دفع | 4,131,000.00 ج.س405.00 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0035 - Emirates Power Solutions LLC | PR-0035 |
| 30-10-2026 | دفع | 11,812,500.00 ج.س1125.00 USD | المكتب الادارى فى دبى | شراء PR-0034 - Abu Saeed | PR-0034 |
| 30-10-2026 | دفع | 15,120,000.00 ج.س1440.00 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0033 - Abu Saeed | PR-0033 |
| 30-10-2026 | قبض | 4,999,999.99 ج.س | العداد الصفرى للالكترونيات | تحصيل RV-0043 - فاتورة 1058 | RV-0043 |
| 29-10-2026 | قبض | 1,470,000.00 ج.س140.00 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | تحصيل RV-0041 - فاتورة 1052 | RV-0041 |
| 28-10-2026 | قبض | 12,000,000.00 ج.س | العداد الصفرى للالكترونيات | تحصيل RV-0039 - فاتورة 1050 | RV-0039 |
| 27-10-2026 | قبض | 1,050,000,000.00 ج.س100000.00 USD | - | إيداع رأس مال CAP-0002 | CAP-0002 |
| 27-10-2026 | قبض | 0.00 ج.س | - | إيداع رأس مال CAP-0002 | CAP-0002 |
| 27-10-2026 | قبض | 175,000,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحويل داخلي من بنك الحرطوم — خلف الله مالك | IT-0007 |
| 27-10-2026 | دفع | 85,000,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحويل داخلي إلى بنك الحرطوم — خلف الله مالك | IT-0006 |
| 26-10-2026 | دفع | 86,100,000.00 ج.س8200.00 USD | المكتب الادارى فى دبى | شراء PR-0032 - Abu Saeed | PR-0032 |
| 26-10-2026 | دفع | 1,092,000.00 ج.س104.00 USD | المكتب الادارى فى دبى | شراء PR-0031 - Gulf Energy Equipment Trading LLC | PR-0031 |
| 26-10-2026 | دفع | 2,107,500.00 ج.س200.71 USD | المكتب الادارى فى دبى | شراء PR-0030 - Crony | PR-0030 |
| 26-10-2026 | قبض | 800,000.00 ج.س | العداد الصفرى للالكترونيات | تحصيل RV-0001 - فاتورة 1015 | RV-0001 |
| 26-10-2026 | قبض | 350,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0038 - فاتورة 1049 | RV-0038 |
| 22-10-2026 | قبض | 720,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0001 - فاتورة 1019 | RV-0001 |
| 22-10-2026 | قبض | 15,661,350.00 ج.س1740.15 USD | - | تحصيل RV-0036 - فاتورة 1032 | RV-0036 |
| 22-10-2026 | قبض | 1,000,000.00 ج.س | العداد الصفرى للالكترونيات | تحصيل RV-0034 - فاتورة 1046 | RV-0034 |
| 21-10-2026 | دفع | 1,442,688.00 ج.س141.44 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0029 - Andeli | PR-0029 |
| 20-10-2026 | قبض | 20,000,000.00 ج.س | العداد الصفرى للالكترونيات | تحويل داخلي من بنك الحرطوم — خلف الله مالك | IT-0005 |
| 20-10-2026 | قبض | 23,000,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحويل داخلي من بنك الحرطوم — خلف الله مالك | IT-0004 |
| 20-10-2026 | قبض | 34,000,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحويل داخلي من بنك الحرطوم — خلف الله مالك | IT-0003 |
| 20-10-2026 | قبض | 7,000,000.00 ج.س | العداد الصفرى للالكترونيات | تحويل داخلي من بنك الحرطوم — خلف الله مالك | IT-0002 |
| 20-10-2026 | دفع | 205,000,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحويل داخلي إلى العداد الصفرى للالكترونيات | IT-0001 |
| 20-10-2026 | قبض | 205,000,000.00 ج.س | العداد الصفرى للالكترونيات | تحويل داخلي من المكتب الادارى فى دبى | IT-0001 |
| 20-10-2026 | قبض | 10,777,334.90 ج.س | - | تحصيل RV-0032 - فاتورة 1041 | RV-0032 |
| 20-10-2026 | قبض | 1,000,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0031 - فاتورة 1019 | RV-0031 |
| 20-10-2026 | قبض | 2,000,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0001 - فاتورة 1034 | RV-0001 |
| 20-10-2026 | دفع | 1,596,000.00 ج.س168.00 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0028 - Andeli | PR-0028 |
| 19-10-2026 | قبض | 70,300,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0030 - فاتورة 1044 | RV-0030 |
| 19-10-2026 | دفع | 75,924,000.00 ج.س7992.00 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0027 - Gulf Energy Equipment Trading LLC | PR-0027 |
| 19-10-2026 | دفع | 79,961,500.00 ج.س8417.00 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0026 - Gulf Energy Equipment Trading LLC | PR-0026 |
| 19-10-2026 | قبض | 5,400,000.00 ج.س | العداد الصفرى للالكترونيات | تحصيل RV-0029 - فاتورة 1042 | RV-0029 |
| 19-10-2026 | دفع | 9,687,600.00 ج.س1076.40 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0025 - محلات ود دينار للالكترونيات | PR-0025 |
| 17-10-2026 | قبض | 1,500,000.00 ج.س | العداد الصفرى للالكترونيات | تحصيل RV-0028 - فاتورة 1040 | RV-0028 |
| 17-10-2026 | دفع | 38,070,000.00 ج.س4230.00 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0024 - Abu Saeed | PR-0024 |
| 17-10-2026 | قبض | 864,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0027 - فاتورة 1039 | RV-0027 |
| 17-10-2026 | قبض | 320,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0026 - فاتورة 1037 | RV-0026 |
| 17-10-2026 | قبض | 1,522,800.00 ج.س | - | تحصيل RV-0025 - فاتورة 1036 | RV-0025 |
| 16-10-2026 | قبض | 2,310,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0024 - فاتورة 1035 | RV-0024 |
| 15-10-2026 | دفع | 1,908,000.00 ج.س212.00 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0023 - Gulf Energy Equipment Trading LLC | PR-0023 |
| 15-10-2026 | قبض | 260,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0023 - فاتورة 1031 | RV-0023 |
| 14-10-2026 | قبض | 3,110,257.14 ج.س | العداد الصفرى للالكترونيات | تحصيل RV-0022 - فاتورة 1030 | RV-0022 |
| 12-10-2026 | قبض | 500,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0021 - فاتورة 1029 | RV-0021 |
| 11-10-2026 | دفع | 2,340,700.00 ج.س263.00 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0022 - Crony | PR-0022 |
| 10-10-2026 | دفع | 106,800.00 ج.س12.00 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0021 - Andeli | PR-0021 |
| 09-10-2026 | قبض | 4,785,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0001 - فاتورة 1014 | RV-0001 |
| 08-10-2026 | قبض | 140,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0020 - فاتورة 1028 | RV-0020 |
| 05-10-2026 | قبض | 140,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0019 - فاتورة 1026 | RV-0019 |
| 03-10-2026 | دفع | 7,864,800.00 ج.س904.00 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0019 - Laptop Stor | PR-0019 |
| 01-10-2026 | دفع | 800,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | مصروف EXP-0007 - رواتب وأجور | EXP-0007 |
| 01-10-2026 | دفع | 550,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | مصروف EXP-0006 - رواتب وأجور | EXP-0006 |
| 30-09-2026 | دفع | 1,087,500.00 ج.س125.00 USD | العداد الصفرى للالكترونيات | شراء PR-0017 - Crony | PR-0017 |
| 29-09-2026 | قبض | 40,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0017 - فاتورة 1023 | RV-0017 |
| 26-09-2026 | قبض | 60,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0016 - فاتورة 1022 | RV-0016 |
| 26-09-2026 | قبض | 120,000.00 ج.س | العداد الصفرى للالكترونيات | تحصيل RV-0015 - فاتورة 1021 | RV-0015 |
| 15-09-2026 | دفع | 2,912,000.00 ج.س364.00 USD | المكتب الادارى فى دبى | شراء PR-0013 - Andeli (تسوية سابقة) | PR-0013 |
| 24-09-2026 | دفع | 2,480,000.00 ج.س310.00 USD | - | سداد PV-0001 - شراء PR-0016 | PV-0012 |
| 24-09-2026 | دفع | 7,152,000.00 ج.س894.00 USD | - | سداد PV-0010 - شراء PR-0015 | PV-0010 |
| 23-09-2026 | قبض | 2,000,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0001 - فاتورة 1019 | RV-0001 |
| 23-09-2026 | دفع | 2,500,568.00 ج.س312.57 USD | - | سداد PV-0001 - شراء PR-0014 | PV-0012 |
| 21-09-2026 | قبض | 100,000.00 ج.س | - | تحصيل RV-0014 - فاتورة 1020 | RV-0014 |
| 19-09-2026 | دفع | 0.00 ج.س175414961.45 USD | المكتب الادارى فى دبى | تحويل داخلي إلى بنك الحرطوم | - |
| 19-09-2026 | دفع | 0.00 ج.س175414961.45 USD | المكتب الادارى فى دبى | تحويل داخلي إلى بنك الحرطوم | - |
| 19-09-2026 | قبض | 166,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0013 - فاتورة 1017 | RV-0013 |
| 14-09-2026 | دفع | 2,380,000.00 ج.س340.00 USD | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0009 - شراء PR-0012 | PV-0009 |
| 14-09-2026 | دفع | 1,400,000.00 ج.س200.00 USD | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0001 - شراء PR-0011 | PV-0012 |
| 12-09-2026 | قبض | 1,550,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0001 - فاتورة 1009 | RV-0001 |
| 12-09-2026 | قبض | 1,740,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0012 - فاتورة 1013 | RV-0012 |
| 12-09-2026 | قبض | 1,000,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0011 - فاتورة 1012 | RV-0011 |
| 09-09-2026 | قبض | 1,350,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0010 - فاتورة 1011 | RV-0010 |
| 09-09-2026 | قبض | 420,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0009 - فاتورة 1010 | RV-0009 |
| 07-09-2026 | قبض | 420,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0008 - فاتورة 1008 | RV-0008 |
| 03-09-2026 | قبض | 0.00 ج.س1000000.00 USD | المكتب الادارى فى دبى | تحويل داخلي من بنك الحرطوم | - |
| 02-09-2026 | قبض | 7,430,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0007 - فاتورة 1007 | RV-0007 |
| 02-09-2026 | دفع | 23,044,000.00 ج.س3292.00 USD | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0001 - شراء PR-0010 | PV-0012 |
| 02-09-2026 | دفع | 1.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0008 | PV-0008 |
| 01-09-2026 | قبض | 48,092,771.45 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0006 - فاتورة 1006 | RV-0006 |
| 01-09-2026 | دفع | 130,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | مصروف EXP-0005 - رواتب وأجور | EXP-0005 |
| 01-09-2026 | دفع | 150,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | مصروف EXP-0004 - نقل ومواصلات | EXP-0004 |
| 01-09-2026 | قبض | 4,000,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0005 - فاتورة 1005 | RV-0005 |
| 01-09-2026 | دفع | 800,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | مصروف EXP-0003 - إيجار | EXP-0003 |
| 01-09-2026 | دفع | 500,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | مصروف EXP-0002 - رواتب وأجور | EXP-0002 |
| 01-09-2026 | دفع | 800,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | مصروف EXP-0001 - رواتب وأجور | EXP-0001 |
| 01-09-2026 | قبض | 5,250,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0004 - فاتورة 1004 | RV-0004 |
| 31-08-2026 | دفع | 728,000.00 ج.س104.00 USD | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0007 - شراء PR-0009 | PV-0007 |
| 31-08-2026 | دفع | 4,935,000.00 ج.س705.00 USD | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0001 - شراء PR-0008 | PV-0012 |
| 31-08-2026 | قبض | 11,825,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0003 - فاتورة 1003 | RV-0003 |
| 31-08-2026 | قبض | 1,550,000.00 ج.س | المكتب الادارى فى دبى | تحصيل RV-0001 - فاتورة 1002 | RV-0001 |
| 31-08-2026 | دفع | 2,531,949.00 ج.س361.71 USD | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0006 - شراء PR-0007 | PV-0006 |
| 31-08-2026 | دفع | 5,040,000.00 ج.س720.00 USD | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0001 - شراء PR-0006 | PV-0012 |
| 31-07-2026 | قبض | 600,000,000.00 ج.س100000.00 USD | المكتب الادارى فى دبى | إيداع رأس مال CAP-0001 | CAP-0001 |
| 28-08-2026 | دفع | 47,787,106.07 ج.س7964.52 USD | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0005 - PUR-2026-005 | PV-0005 |
| 15-08-2026 | دفع | 190,444,458.21 ج.س31740.74 USD | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0004 - PUR-2026-004 | PV-0004 |
| 10-08-2026 | دفع | 43,656,180.00 ج.س7276.03 USD | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0003 - PUR-2026-003 | PV-0003 |
| 05-08-2026 | دفع | 179,170,924.29 ج.س29861.82 USD | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0002 - PUR-2026-002 | PV-0002 |
| 01-08-2026 | دفع | 5,881,191.43 ج.س980.20 USD | المكتب الادارى فى دبى | سداد PV-0001 - PUR-2026-001 | PV-0012 |
