رصيد الخزينة (ج.س)
177,983,961.45
أصول متداولة
إجمالي المقبوضات (ج.س)
687,362,771.45
إجمالي المدفوعات (ج.س)
509,378,810.00
آخر حركة
2026-09-14
حركات الخزينة المسجّلة يدويًا
| التاريخ | النوع | المبلغ (ج.س) | البيان | المرجع |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | دفع | 2,380,000.00 ج.س340.00 USD | سداد PV-0009 - شراء PR-0012 | PV-0009 |
| 2026-09-14 | دفع | 1,400,000.00 ج.س200.00 USD | سداد PV-0001 - شراء PR-0011 | PV-0001 |
| 2026-09-12 | قبض | 4,335,000.00 ج.س | تحصيل RV-0001 - فاتورة 1009 | RV-0001 |
| 2026-09-12 | قبض | 1,740,000.00 ج.س | تحصيل RV-0012 - فاتورة 1013 | RV-0012 |
| 2026-09-12 | قبض | 1,000,000.00 ج.س | تحصيل RV-0011 - فاتورة 1012 | RV-0011 |
| 2026-09-09 | قبض | 1,350,000.00 ج.س | تحصيل RV-0010 - فاتورة 1011 | RV-0010 |
| 2026-09-09 | قبض | 420,000.00 ج.س | تحصيل RV-0009 - فاتورة 1010 | RV-0009 |
| 2026-09-07 | قبض | 420,000.00 ج.س | تحصيل RV-0008 - فاتورة 1008 | RV-0008 |
| 2026-09-03 | قبض | 0.00 ج.س1000000.00 USD | تحويل داخلي من بنك الحرطوم | - |
| 2026-09-02 | قبض | 7,430,000.00 ج.س | تحصيل RV-0007 - فاتورة 1007 | RV-0007 |
| 2026-09-02 | دفع | 23,044,000.00 ج.س3292.00 USD | سداد PV-0001 - شراء PR-0010 | PV-0001 |
| 2026-09-02 | دفع | 1.00 ج.س | سداد PV-0008 | PV-0008 |
| 2026-09-01 | قبض | 48,092,771.45 ج.س | تحصيل RV-0006 - فاتورة 1006 | RV-0006 |
| 2026-09-01 | دفع | 130,000.00 ج.س | مصروف EXP-0005 - رواتب وأجور | EXP-0005 |
| 2026-09-01 | دفع | 150,000.00 ج.س | مصروف EXP-0004 - نقل ومواصلات | EXP-0004 |
| 2026-09-01 | قبض | 4,000,000.00 ج.س | تحصيل RV-0005 - فاتورة 1005 | RV-0005 |
| 2026-09-01 | دفع | 800,000.00 ج.س | مصروف EXP-0003 - إيجار | EXP-0003 |
| 2026-09-01 | دفع | 500,000.00 ج.س | مصروف EXP-0002 - رواتب وأجور | EXP-0002 |
| 2026-09-01 | دفع | 800,000.00 ج.س | مصروف EXP-0001 - رواتب وأجور | EXP-0001 |
| 2026-09-01 | قبض | 5,250,000.00 ج.س | تحصيل RV-0004 - فاتورة 1004 | RV-0004 |
| 2026-08-31 | دفع | 728,000.00 ج.س104.00 USD | سداد PV-0007 - شراء PR-0009 | PV-0007 |
| 2026-08-31 | دفع | 4,935,000.00 ج.س705.00 USD | سداد PV-0001 - شراء PR-0008 | PV-0001 |
| 2026-08-31 | قبض | 11,825,000.00 ج.س | تحصيل RV-0003 - فاتورة 1003 | RV-0003 |
| 2026-08-31 | قبض | 1,500,000.00 ج.س | تحصيل RV-0001 - فاتورة 1002 | RV-0001 |
| 2026-08-31 | دفع | 2,531,949.00 ج.س361.71 USD | سداد PV-0006 - شراء PR-0007 | PV-0006 |
| 2026-08-31 | دفع | 5,040,000.00 ج.س720.00 USD | سداد PV-0001 - شراء PR-0006 | PV-0001 |
| 2026-07-31 | قبض | 600,000,000.00 ج.س100000.00 USD | إيداع رأس مال CAP-0001 | CAP-0001 |
| 2026-08-28 | دفع | 47,787,106.07 ج.س7964.52 USD | سداد PV-0005 - PUR-2026-005 | PV-0005 |
| 2026-08-15 | دفع | 190,444,458.21 ج.س31740.74 USD | سداد PV-0004 - PUR-2026-004 | PV-0004 |
| 2026-08-10 | دفع | 43,656,180.00 ج.س7276.03 USD | سداد PV-0003 - PUR-2026-003 | PV-0003 |
| 2026-08-05 | دفع | 179,170,924.29 ج.س29861.82 USD | سداد PV-0002 - PUR-2026-002 | PV-0002 |
| 2026-08-01 | دفع | 5,881,191.43 ج.س980.20 USD | سداد PV-0001 - PUR-2026-001 | PV-0001 |
