الخزينة والنقدية

الرصيد محسوب من حركات الخزينة الفعلية — كل إيصال قبض/دفع يُنشئ حركة واحدة فقط

رصيد الخزينة (ج.س)

177,983,961.45

أصول متداولة

إجمالي المقبوضات (ج.س)

687,362,771.45

إجمالي المدفوعات (ج.س)

509,378,810.00

آخر حركة

2026-09-14

حركات الخزينة المسجّلة يدويًا

التاريخالنوعالمبلغ (ج.س)البيانالمرجع
2026-09-14دفع2,380,000.00 ج.س340.00 USDسداد PV-0009 - شراء PR-0012PV-0009
2026-09-14دفع1,400,000.00 ج.س200.00 USDسداد PV-0001 - شراء PR-0011PV-0001
2026-09-12قبض4,335,000.00 ج.ستحصيل RV-0001 - فاتورة 1009RV-0001
2026-09-12قبض1,740,000.00 ج.ستحصيل RV-0012 - فاتورة 1013RV-0012
2026-09-12قبض1,000,000.00 ج.ستحصيل RV-0011 - فاتورة 1012RV-0011
2026-09-09قبض1,350,000.00 ج.ستحصيل RV-0010 - فاتورة 1011RV-0010
2026-09-09قبض420,000.00 ج.ستحصيل RV-0009 - فاتورة 1010RV-0009
2026-09-07قبض420,000.00 ج.ستحصيل RV-0008 - فاتورة 1008RV-0008
2026-09-03قبض0.00 ج.س1000000.00 USDتحويل داخلي من بنك الحرطوم-
2026-09-02قبض7,430,000.00 ج.ستحصيل RV-0007 - فاتورة 1007RV-0007
2026-09-02دفع23,044,000.00 ج.س3292.00 USDسداد PV-0001 - شراء PR-0010PV-0001
2026-09-02دفع1.00 ج.سسداد PV-0008PV-0008
2026-09-01قبض48,092,771.45 ج.ستحصيل RV-0006 - فاتورة 1006RV-0006
2026-09-01دفع130,000.00 ج.سمصروف EXP-0005 - رواتب وأجورEXP-0005
2026-09-01دفع150,000.00 ج.سمصروف EXP-0004 - نقل ومواصلاتEXP-0004
2026-09-01قبض4,000,000.00 ج.ستحصيل RV-0005 - فاتورة 1005RV-0005
2026-09-01دفع800,000.00 ج.سمصروف EXP-0003 - إيجارEXP-0003
2026-09-01دفع500,000.00 ج.سمصروف EXP-0002 - رواتب وأجورEXP-0002
2026-09-01دفع800,000.00 ج.سمصروف EXP-0001 - رواتب وأجورEXP-0001
2026-09-01قبض5,250,000.00 ج.ستحصيل RV-0004 - فاتورة 1004RV-0004
2026-08-31دفع728,000.00 ج.س104.00 USDسداد PV-0007 - شراء PR-0009PV-0007
2026-08-31دفع4,935,000.00 ج.س705.00 USDسداد PV-0001 - شراء PR-0008PV-0001
2026-08-31قبض11,825,000.00 ج.ستحصيل RV-0003 - فاتورة 1003RV-0003
2026-08-31قبض1,500,000.00 ج.ستحصيل RV-0001 - فاتورة 1002RV-0001
2026-08-31دفع2,531,949.00 ج.س361.71 USDسداد PV-0006 - شراء PR-0007PV-0006
2026-08-31دفع5,040,000.00 ج.س720.00 USDسداد PV-0001 - شراء PR-0006PV-0001
2026-07-31قبض600,000,000.00 ج.س100000.00 USDإيداع رأس مال CAP-0001CAP-0001
2026-08-28دفع47,787,106.07 ج.س7964.52 USDسداد PV-0005 - PUR-2026-005PV-0005
2026-08-15دفع190,444,458.21 ج.س31740.74 USDسداد PV-0004 - PUR-2026-004PV-0004
2026-08-10دفع43,656,180.00 ج.س7276.03 USDسداد PV-0003 - PUR-2026-003PV-0003
2026-08-05دفع179,170,924.29 ج.س29861.82 USDسداد PV-0002 - PUR-2026-002PV-0002
2026-08-01دفع5,881,191.43 ج.س980.20 USDسداد PV-0001 - PUR-2026-001PV-0001
Zero Meter

العداد الصفرى للالكترونيات

Zero Meter for Electronics