إجمالي المصروفات (ج.س)
2,380,000.00
بالجنيه السوداني
مصروفات هذا الشهر (ج.س)
2,380,000.00
مصروفات مستحقة (ج.س)
0.00
عدد المصروفات
5
| التاريخ | المرجع | النوع | البيان | المستفيد | المبلغ الأصلي | القيمة المحاسبية (ج.س) | طريقة الدفع | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | EXP-0005 | رواتب وأجور | - | حارس عقار | 130000.00 SDG | 130,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع | |
| 2026-09-01 | EXP-0004 | نقل ومواصلات | - | Hisham | 150000.00 SDG | 150,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع | |
| 2026-09-01 | EXP-0003 | إيجار | - | مصعب صلاح | 800000.00 SDG | 800,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع | |
| 2026-09-01 | EXP-0002 | رواتب وأجور | - | عثمان مالك امام | 500000.00 SDG | 500,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع | |
| 2026-09-01 | EXP-0001 | رواتب وأجور | - | هشام مالك | 800000.00 SDG | 800,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع |
