إجمالي المصروفات (ج.س)
12,180,000.00
بالجنيه السوداني
مصروفات هذا الشهر (ج.س)
6,800,000.00
مصروفات مستحقة (ج.س)
0.00
عدد المصروفات
22
| التاريخ | المرجع | النوع | البيان | المستفيد | المبلغ الأصلي | القيمة المحاسبية (ج.س) | طريقة الدفع | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2026 | EXP-0022 | نقل ومواصلات | - | الوصيه تراحيل | 3900000.00 SDG | 3,900,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع | |
| 01-11-2026 | EXP-0021 | إيجار | - | صلاح فضل | 800000.00 SDG | 800,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 01-11-2026 | EXP-0020 | رواتب وأجور | - | عثمان مالك | 900000.00 SDG | 900,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 01-11-2026 | EXP-0019 | رواتب وأجور | - | هشام مالك | 1200000.00 SDG | 1,200,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 26-10-2026 | EXP-0018 | اتصالات وإنترنت | - | Shop | 45000.00 SDG | 45,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 26-10-2026 | EXP-0017 | إيجار | - | aijar | 800000.00 SDG | 800,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 05-10-2026 | EXP-0016 | اتصالات وإنترنت | - | SHOP | 45000.00 SDG | 45,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 05-10-2026 | EXP-0015 | نقل ومواصلات | - | ترحيل | 100000.00 SDG | 100,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 05-10-2026 | EXP-0014 | مصروفات إدارية | - | المحامي | 100000.00 SDG | 100,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 05-10-2026 | EXP-0013 | مصروفات إدارية | المحامي | - | 375000.00 SDG | 375,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 05-10-2026 | EXP-0012 | نقل ومواصلات | - | SHOP | 50000.00 SDG | 50,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 05-10-2026 | EXP-0011 | اتصالات وإنترنت | - | SHOP | 45000.00 SDG | 45,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 05-10-2026 | EXP-0010 | نقل ومواصلات | - | SHOP | 50000.00 SDG | 50,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 05-10-2026 | EXP-0009 | نقل ومواصلات | - | SHOP | 35000.00 SDG | 35,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 05-10-2026 | EXP-0008 | مصروفات أخرى | مبخر للمحل | SHOP | 5000.00 SDG | 5,000.00 ج.س | حساب بنكي | مدفوع | |
| 01-10-2026 | EXP-0007 | رواتب وأجور | راتب شهر 9 | هشام مالك | 800000.00 SDG | 800,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع | |
| 01-10-2026 | EXP-0006 | رواتب وأجور | راتب شهر 9 | عثمان مالك | 550000.00 SDG | 550,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع | |
| 01-09-2026 | EXP-0005 | رواتب وأجور | - | حارس عقار | 130000.00 SDG | 130,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع | |
| 01-09-2026 | EXP-0004 | نقل ومواصلات | - | Hisham | 150000.00 SDG | 150,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع | |
| 01-09-2026 | EXP-0003 | إيجار | - | مصعب صلاح | 800000.00 SDG | 800,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع | |
| 01-09-2026 | EXP-0002 | رواتب وأجور | - | عثمان مالك امام | 500000.00 SDG | 500,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع | |
| 01-09-2026 | EXP-0001 | رواتب وأجور | - | هشام مالك | 800000.00 SDG | 800,000.00 ج.س | خزينة | مدفوع |
