العملة: SDG
العملة: SDG
سجل التحويلات
| المرجع | التاريخ | من | إلى | المبلغ (مصدر) | المبلغ (وجهة) | بج.س |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-0008 | 04-11-2026 | المكتب الادارى فى دبى | بنك الحرطوم — خلف الله مالك | 338000000.00 SDG | 338000000.00 SDG | 338000000.00 |
| IT-0007 | 27-10-2026 | المكتب الادارى فى دبى | بنك الحرطوم — خلف الله مالك | 175000000.00 SDG | 175000000.00 SDG | 175000000.00 |
| IT-0006 | 27-10-2026 | بنك الحرطوم — خلف الله مالك | المكتب الادارى فى دبى | 85000000.00 SDG | 85000000.00 SDG | 85000000.00 |
| IT-0005 | 20-10-2026 | العداد الصفرى للالكترونيات | بنك الحرطوم — خلف الله مالك | 20000000.00 SDG | 20000000.00 SDG | 20000000.00 |
| IT-0004 | 20-10-2026 | المكتب الادارى فى دبى | بنك الحرطوم — خلف الله مالك | 23000000.00 SDG | 23000000.00 SDG | 23000000.00 |
| IT-0003 | 20-10-2026 | المكتب الادارى فى دبى | بنك الحرطوم — خلف الله مالك | 34000000.00 SDG | 34000000.00 SDG | 34000000.00 |
| IT-0002 | 20-10-2026 | العداد الصفرى للالكترونيات | بنك الحرطوم — خلف الله مالك | 7000000.00 SDG | 7000000.00 SDG | 7000000.00 |
| IT-0001 | 20-10-2026 | العداد الصفرى للالكترونيات | المكتب الادارى فى دبى | 205000000.00 SDG | 205000000.00 SDG | 205000000.00 |
