عدد الفواتير
41
إجمالي المشتريات (ج.س)
950,760,805.07
إجمالي المدفوع (ج.س)
950,760,800.64
إجمالي المتبقي (ج.س)
4.43
| رقم العملية | التاريخ | المورد | فاتورة المورد | الإجمالي (ج.س) | المدفوع (ج.س) | المتبقي (ج.س) | طريقة الدفع | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-0041 | 09-11-2026 | اسامه سولاري | - | 3,105,000.00 ج.س300.00 USD | 3,105,000.00 | 0.00 | بنك | مدفوعة | |
| PR-0040 | 09-11-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | - | 2,654,775.00 ج.س256.50 USD | 2,654,775.00 | 0.00 | بنك | مدفوعة | |
| PR-0039 | 07-11-2026 | Abu Saeed | - | 26,392,500.00 ج.س2550.00 USD | 26,392,500.00 | 0.00 | بنك | مدفوعة | |
| PR-0038 | 05-11-2026 | محلات ود دينار للالكترونيات | - | 5,161,545.00 ج.س498.70 USD | 5,161,545.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0037 | 05-11-2026 | Andeli | XH2026110895 | 6,257,610.00 ج.س604.60 USD | 6,257,610.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0036 | 02-11-2026 | محلات ود دينار للالكترونيات | - | 40,559,400.00 ج.س3996.00 USD | 40,559,400.00 | 0.00 | بنك | مدفوعة | |
| PR-0035 | 31-10-2026 | Emirates Power Solutions LLC | - | 4,131,000.00 ج.س405.00 USD | 4,131,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0034 | 30-10-2026 | Abu Saeed | - | 11,812,500.00 ج.س1125.00 USD | 11,812,500.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0033 | 30-10-2026 | Abu Saeed | - | 15,120,000.00 ج.س1440.00 USD | 15,120,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0032 | 26-10-2026 | Abu Saeed | - | 86,100,000.00 ج.س8200.00 USD | 86,100,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0031 | 26-10-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | - | 1,092,000.00 ج.س104.00 USD | 1,092,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0030 | 26-10-2026 | Crony | - | 2,107,500.00 ج.س200.71 USD | 2,107,500.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0029 | 21-10-2026 | Andeli | - | 1,442,688.00 ج.س141.44 USD | 1,442,688.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0028 | 20-10-2026 | Andeli | - | 1,596,000.00 ج.س168.00 USD | 1,596,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0027 | 19-10-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | - | 75,924,000.00 ج.س7992.00 USD | 75,924,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0026 | 19-10-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | - | 79,961,500.00 ج.س8417.00 USD | 79,961,500.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0025 | 19-10-2026 | محلات ود دينار للالكترونيات | - | 9,687,600.00 ج.س1076.40 USD | 9,687,600.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0024 | 17-10-2026 | Abu Saeed | - | 38,070,000.00 ج.س4230.00 USD | 38,070,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0023 | 15-10-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | - | 1,908,000.00 ج.س212.00 USD | 1,908,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0022 | 11-10-2026 | Crony | - | 2,340,700.00 ج.س263.00 USD | 2,340,700.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0021 | 10-10-2026 | Andeli | - | 106,800.00 ج.س12.00 USD | 106,800.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0020 | 07-10-2026 | Andeli | - | 3,190,005.64 ج.س358.43 USD | 3,190,005.64 | 0.00 | بنك | مدفوعة | |
| PR-0019 | 03-10-2026 | Laptop Stor | - | 7,864,800.00 ج.س904.00 USD | 7,864,800.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0018 | 02-10-2026 | محلات ود دينار للالكترونيات | - | 1,044,000.00 ج.س120.00 USD | 1,044,000.00 | 0.00 | بنك | مدفوعة | |
| PR-0017 | 30-09-2026 | Crony | - | 1,087,500.00 ج.س125.00 USD | 1,087,500.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0016 | 24-09-2026 | Abu Saeed | - | 2,480,000.00 ج.س310.00 USD | 2,480,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0015 | 24-09-2026 | Andeli | - | 7,152,000.00 ج.س894.00 USD | 7,152,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0014 | 23-09-2026 | Abu Saeed | - | 2,500,571.43 ج.س312.57 USD | 2,500,568.00 | 3.43 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0013 | 15-09-2026 | Andeli | - | 2,912,000.00 ج.س364.00 USD | 2,912,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0012 | 14-09-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 22130 | 2,380,000.00 ج.س340.00 USD | 2,380,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0011 | 12-09-2026 | Andeli | 2213 | 1,400,000.00 ج.س200.00 USD | 1,400,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0010 | 02-09-2026 | Abu Saeed | 22135 | 23,044,000.00 ج.س3292.00 USD | 23,044,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0009 | 31-08-2026 | Andeli | - | 728,000.00 ج.س104.00 USD | 728,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0008 | 31-08-2026 | Andeli | - | 4,935,000.00 ج.س705.00 USD | 4,935,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0007 | 31-08-2026 | Andeli | - | 2,531,950.00 ج.س361.71 USD | 2,531,949.00 | 1.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PR-0006 | 31-08-2026 | Andeli | - | 5,040,000.00 ج.س720.00 USD | 5,040,000.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PUR-2026-005 | 28-08-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | - | 47,787,106.07 ج.س7964.52 USD | 47,787,106.07 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PUR-2026-004 | 15-08-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | - | 190,444,458.21 ج.س31740.74 USD | 190,444,458.21 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PUR-2026-003 | 10-08-2026 | Emirates Power Solutions LLC | - | 43,656,180.00 ج.س7276.03 USD | 43,656,180.00 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PUR-2026-002 | 05-08-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | - | 179,170,924.29 ج.س29861.82 USD | 179,170,924.29 | 0.00 | نقدي | مدفوعة | |
| PUR-2026-001 | 01-08-2026 | Emirates Power Solutions LLC | - | 5,881,191.43 ج.س980.20 USD | 5,881,191.43 | 0.00 | نقدي | مدفوعة |
