ميزان المراجعة متوازن — المدين = الدائن
| # | الحساب | مدين | دائن | الرصيد |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أرباح فروق صرف | — | 3241950.00 | 3241950.00 د |
| 2 | أصول ثابتة: 6a96e09ed5663f369b22a357 | 80000.00 | — | 80000.00 م |
| 3 | أصول ثابتة: 6a96e1605bd716f2c9d3b394 | 1000000.00 | — | 1000000.00 م |
| 4 | أصول ثابتة: 6a96e1d29ee8dde4d7c58bbf | 2800000.00 | — | 2800000.00 م |
| 5 | أصول ثابتة: 6aabee799c7ffbb83e6e9273 | 46000000.00 | — | 46000000.00 م |
| 6 | أصول ثابتة: 6adf8895c2676af3680040fd | 2700000.00 | — | 2700000.00 م |
| 7 | إعادة تقييم مخزون | 50222.15 | — | 50222.15 م |
| 8 | الخزينة | 5334165272.17 | 2668039893.12 | 2666125379.06 م |
| 9 | المبيعات | — | 621915179.41 | 621915179.41 د |
| 10 | بنك: | — | 860000.00 | 860000.00 د |
| 11 | بنك: 6a96e2fad09dc0dcf1c51771 | 743936589.48 | 1410526361.28 | 666589771.80 د |
| 12 | بنك: 6ae84a7c491a33f3f3384b1c | 3150000.00 | — | 3150000.00 م |
| 13 | بنك: 6ae84ba50bec4b3fca43747a | 400000.00 | — | 400000.00 م |
| 14 | تكلفة المبيعات | 625197175.89 | — | 625197175.89 م |
| 15 | ذمم دائنة: 6a9069ec0fbb86223114b0d7 | 97324551.43 | 49537371.43 | 47787180.00 م |
| 16 | ذمم دائنة: 6a9069ec705cefbec03ce6c5 | 853636721.79 | 419782488.57 | 433854233.21 م |
| 17 | ذمم دائنة: 6a958c13530e2d6379f69c7a | 52502852.64 | 24698950.00 | 27803902.64 م |
| 18 | ذمم دائنة: 6a95afedf32eb987297203ab | 5535700.00 | — | 5535700.00 م |
| 19 | ذمم دائنة: 6a9829a5d39243e1df30b445 | 231064136.00 | 66094571.43 | 164969564.57 م |
| 20 | ذمم دائنة: 6abfd7fc1fb1aa858dfcfc82 | 66140145.00 | 9687600.00 | 56452545.00 م |
| 21 | ذمم دائنة: 6ac0f3dc428eca670358a3e8 | 7864800.00 | — | 7864800.00 م |
| 22 | ذمم دائنة: 6af1cdf5c4fdea56fc4688e2 | 3105000.00 | — | 3105000.00 م |
| 23 | ذمم دائنة: Andeli | 1.00 | — | 1.00 م |
| 24 | ذمم مدينة: 6a959849cdfe48841d1e999c | 142150000.00 | 71850000.00 | 70300000.00 م |
| 25 | ذمم مدينة: 6a95a03c166383d9f9afc7be | 11825000.00 | 11825000.00 | 0.00 د |
| 26 | ذمم مدينة: 6a96722c63258b0156b2dbbb | 5250000.00 | 5250000.00 | 0.00 م |
| 27 | ذمم مدينة: 6a96d9333c70b61d09a00e1e | 4000000.00 | 8000000.00 | 4000000.00 د |
| 28 | ذمم مدينة: 6a96effda6ec32f7a6b56f11 | 96185542.90 | 144278314.35 | 48092771.45 د |
| 29 | ذمم مدينة: 6a984924fb11113e14768ccb | 7430000.00 | 22290000.00 | 14860000.00 د |
| 30 | ذمم مدينة: 6a9e7cf748503f30e25b1aa4 | 2860000.00 | 2720000.00 | 140000.00 م |
| 31 | ذمم مدينة: 6aa11236cf3691a4d971e745 | 4335000.00 | 4385000.00 | 50000.00 د |
| 32 | ذمم مدينة: 6aa13d77e346ee7a827d41ee | 1350000.00 | 1350000.00 | 0.00 م |
| 33 | ذمم مدينة: 6aa4ffc46797353f5eb9f9e6 | 1000000.00 | 2000000.00 | 1000000.00 د |
| 34 | ذمم مدينة: 6aa93fbd12666ce3733bb2a3 | 37162920.00 | 18803310.00 | 18359610.00 م |
| 35 | ذمم مدينة: 6aae3bd85570a160b935c549 | 7000000.00 | 4785000.00 | 2215000.00 م |
| 36 | ذمم مدينة: 6aae3d6316189b4f1717ca47 | 1620000.00 | 800000.00 | 820000.00 م |
| 37 | ذمم مدينة: 6aae48d68231c14437b22f25 | 396000.00 | 166000.00 | 230000.00 م |
| 38 | ذمم مدينة: 6aae95e8ff3c0e0533a912a8 | 2830000.00 | 2849000.00 | 19000.00 د |
| 39 | ذمم مدينة: 6ab12c0494071fc3ba0a3454 | 8490000.00 | 7920000.00 | 570000.00 م |
| 40 | ذمم مدينة: 6ab7a81a00155da1b464b911 | 140000.00 | 100000.00 | 40000.00 م |
| 41 | ذمم مدينة: 6abe65e45e2b3089b9f3be05 | 232000.00 | 52000.00 | 180000.00 م |
| 42 | ذمم مدينة: 6ac779fb539f0eb3a07879df | 780000.00 | 780000.00 | 0.00 م |
| 43 | ذمم مدينة: 6acc8a05bc3cba34f0775e0a | 13734240.00 | 6707120.00 | 7027120.00 م |
| 44 | ذمم مدينة: 6acf3a6068d63a9af4d68e0d | 30579759.28 | 5910257.14 | 24669502.14 م |
| 45 | ذمم مدينة: 6ad09fea38c8282b5c146322 | 260000.00 | 260000.00 | 0.00 م |
| 46 | ذمم مدينة: 6ad0d1017c843f180658d694 | 15661350.00 | 15661350.00 | 0.00 د |
| 47 | ذمم مدينة: 6ad21b22efd65d6446e918e7 | 5843144.00 | — | 5843144.00 م |
| 48 | ذمم مدينة: 6ad21ecbb36d6daf7ee15c79 | 10777334.90 | 10777334.90 | 0.00 م |
| 49 | ذمم مدينة: 6ad2257c8a9ef1ffe2211a57 | 2310000.00 | 2310000.00 | 0.00 م |
| 50 | ذمم مدينة: 6ad322b4d240a9ef878d231e | 2574375.79 | 4097175.79 | 1522800.00 د |
| 51 | ذمم مدينة: 6ad34008f82ce83260c0e7af | 1393200.00 | 2623200.00 | 1230000.00 د |
| 52 | ذمم مدينة: 6ad3982e74a039661f5c7a57 | 3960000.00 | 1500000.00 | 2460000.00 م |
| 53 | ذمم مدينة: 6ad614f5f6fb93e41bfabdb5 | 5400000.00 | 5400000.00 | 0.00 م |
| 54 | ذمم مدينة: 6adf30a5d104bf576e6f5175 | 1374140.00 | 1374140.00 | 0.00 م |
| 55 | ذمم مدينة: 6adf58c0b98e670417e24350 | 350000.00 | 350000.00 | 0.00 م |
| 56 | ذمم مدينة: 6ae1a98fbee96ac7f90d83d6 | 31900000.00 | 31895000.00 | 5000.00 م |
| 57 | ذمم مدينة: 6ae1b82be3638bba7d6be2e0 | 15000000.00 | 15069866.58 | 69866.58 د |
| 58 | ذمم مدينة: 6ae2ebad7169309350b58dd5 | 5670000.00 | 1470000.00 | 4200000.00 م |
| 59 | ذمم مدينة: 6ae2f08f8a8518553d01e3f0 | 19742000.00 | 19742000.00 | 0.00 م |
| 60 | ذمم مدينة: 6ae333bf4b0feea76725634f | 200000.00 | — | 200000.00 م |
| 61 | ذمم مدينة: 6ae34cfd1e33fd6d662a84e6 | 23372000.00 | 11200000.00 | 12172000.00 م |
| 62 | ذمم مدينة: 6ae35ffb72bba984a8a5ea01 | 40804000.00 | 37358920.00 | 3445080.00 م |
| 63 | ذمم مدينة: 6ae4643c06bfcf9af51da687 | 5400000.00 | 5399999.99 | 0.01 م |
| 64 | ذمم مدينة: 6ae77944d8a735ab0803e600 | 21000000.00 | 10500000.00 | 10500000.00 م |
| 65 | ذمم مدينة: 6ae87946fd47993d5aef0d42 | 19800000.00 | 5500000.00 | 14300000.00 م |
| 66 | ذمم مدينة: 6ae99932788f4949e981921a | 3800000.00 | 1900000.00 | 1900000.00 م |
| 67 | ذمم مدينة: 6aec40d16390f72425241094 | 170000.00 | 360000.00 | 190000.00 د |
| 68 | ذمم مدينة: 6aec639dbfbbc9eb63133877 | 890000.00 | 890000.00 | 0.00 م |
| 69 | ذمم مدينة: 6af05ba8a584343cfb58c744 | 1945965.60 | — | 1945965.60 م |
| 70 | ذمم مدينة: 6af1c578e1c4c9e42aaad129 | 3000000.00 | 2000000.00 | 1000000.00 م |
| 71 | ذمم مدينة: نقدي | 120000.00 | 120000.00 | 0.00 م |
| 72 | رأس المال | — | 3300000000.00 | 3300000000.00 د |
| 73 | ض.ق.م. ناتجة | — | 152793.06 | 152793.06 د |
| 74 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94c7 | 188571.43 | — | 188571.43 م |
| 75 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94c8 | 3324428.57 | 189257.14 | 3135171.43 م |
| 76 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94c9 | 180000.00 | — | 180000.00 م |
| 77 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94ca | 180000.00 | — | 180000.00 م |
| 78 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94cb | 252000.00 | 96000.00 | 156000.00 م |
| 79 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94cc | 337714.29 | 182400.00 | 155314.29 م |
| 80 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94cd | 113142.86 | — | 113142.86 م |
| 81 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94ce | 94285.71 | — | 94285.71 م |
| 82 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94cf | 94285.71 | — | 94285.71 م |
| 83 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94d0 | 337385.71 | 568761.29 | 231375.58 د |
| 84 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94d1 | 19200000.00 | 2880000.00 | 16320000.00 م |
| 85 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94d2 | 5760000.00 | 9600000.00 | 3840000.00 د |
| 86 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94d3 | 34800000.00 | — | 34800000.00 م |
| 87 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94d4 | 4044642.86 | 2736875.00 | 1307767.86 م |
| 88 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94d5 | 286071.43 | 328982.14 | 42910.71 د |
| 89 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94d6 | 430920.00 | 247779.00 | 183141.00 م |
| 90 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94d7 | 299228.57 | — | 299228.57 م |
| 91 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94d8 | 427542.86 | 149640.00 | 277902.86 م |
| 92 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94d9 | 726771.43 | 864180.85 | 137409.42 د |
| 93 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94da | 308571.43 | — | 308571.43 م |
| 94 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94db | 102857.14 | — | 102857.14 م |
| 95 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94dc | 514285.71 | — | 514285.71 م |
| 96 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94dd | 514285.71 | — | 514285.71 م |
| 97 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94de | 514285.71 | — | 514285.71 م |
| 98 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94df | 240000.00 | — | 240000.00 م |
| 99 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94e0 | 137142.86 | — | 137142.86 م |
| 100 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94e1 | 685714.29 | — | 685714.29 م |
| 101 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94e2 | 1092857.14 | 309214.29 | 783642.85 م |
| 102 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94e3 | 1114285.72 | 788785.71 | 325500.00 م |
| 103 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94e4 | 1680000.00 | 2445000.00 | 765000.00 د |
| 104 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94e5 | 2142857.15 | 428571.43 | 1714285.72 م |
| 105 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94e6 | 3857142.86 | — | 3857142.86 م |
| 106 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94e7 | 4036071.43 | 2288571.43 | 1747500.00 م |
| 107 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94e8 | 78318782.15 | 30449543.31 | 47869238.84 م |
| 108 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94e9 | 2820240.00 | 7826166.00 | 5005926.00 د |
| 109 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94ea | 5040000.00 | 4440000.00 | 600000.00 م |
| 110 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94eb | 32002714.29 | 21041764.28 | 10960950.01 م |
| 111 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94ec | 888000.00 | 1008000.00 | 120000.00 د |
| 112 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94ed | 4500000.00 | 9300000.00 | 4800000.00 د |
| 113 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94ee | 98400.00 | — | 98400.00 م |
| 114 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94ef | 65400.00 | — | 65400.00 م |
| 115 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94f0 | 130800.00 | — | 130800.00 م |
| 116 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94f1 | 97830.00 | — | 97830.00 م |
| 117 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94f2 | 117000.00 | — | 117000.00 م |
| 118 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94f3 | 102000.00 | — | 102000.00 م |
| 119 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94f4 | 97800.00 | — | 97800.00 م |
| 120 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94f5 | 72000.00 | 36000.00 | 36000.00 م |
| 121 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94f6 | 87960.00 | — | 87960.00 م |
| 122 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94f7 | 45660.00 | — | 45660.00 م |
| 123 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94f8 | 45660.00 | 45660.00 | 0.00 م |
| 124 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94f9 | 45660.00 | — | 45660.00 م |
| 125 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94fa | 45660.00 | — | 45660.00 م |
| 126 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94fb | 45660.00 | — | 45660.00 م |
| 127 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94fc | 136980.00 | 182640.00 | 45660.00 د |
| 128 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94fd | 142200.00 | — | 142200.00 م |
| 129 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94fe | 142200.00 | — | 142200.00 م |
| 130 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac94ff | 142200.00 | — | 142200.00 م |
| 131 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9500 | 142200.00 | — | 142200.00 م |
| 132 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9501 | 88200.00 | — | 88200.00 م |
| 133 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9502 | 90000.00 | — | 90000.00 م |
| 134 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9503 | 84000.00 | — | 84000.00 م |
| 135 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9504 | 78000.00 | — | 78000.00 م |
| 136 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9505 | 198000.00 | — | 198000.00 م |
| 137 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9506 | 49200.00 | — | 49200.00 م |
| 138 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9507 | 207000.00 | — | 207000.00 م |
| 139 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9508 | 165000.00 | 264000.00 | 99000.00 د |
| 140 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9509 | 408000.00 | — | 408000.00 م |
| 141 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac950a | 7674000.00 | 762000.00 | 6912000.00 م |
| 142 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac950b | 42796000.00 | 66663000.00 | 23867000.00 د |
| 143 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac950c | 396000.00 | 52800.00 | 343200.00 م |
| 144 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac950d | 396000.00 | 34800.00 | 361200.00 م |
| 145 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac950e | 252720.00 | — | 252720.00 م |
| 146 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac950f | 260820.00 | — | 260820.00 م |
| 147 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9510 | 5544000.00 | 4158000.00 | 1386000.00 م |
| 148 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9511 | 14124000.00 | 3585000.00 | 10539000.00 م |
| 149 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9512 | 1800000.00 | 1134000.00 | 666000.00 م |
| 150 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9513 | 546600.00 | — | 546600.00 م |
| 151 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9514 | 29695500.00 | 12110400.00 | 17585100.00 م |
| 152 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9515 | 69210000.00 | 34575850.00 | 34634150.00 م |
| 153 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9516 | 33750000.00 | 22740000.00 | 11010000.00 م |
| 154 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9517 | 6720000.00 | — | 6720000.00 م |
| 155 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9518 | 17812500.00 | 13860000.00 | 3952500.00 م |
| 156 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9519 | 4569000.00 | 1447210.92 | 3121789.08 م |
| 157 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac951a | 2694000.00 | 1337500.00 | 1356500.00 م |
| 158 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac951b | 3039924.29 | 2564697.14 | 475227.15 م |
| 159 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac951c | 300000.00 | 468000.00 | 168000.00 د |
| 160 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac951d | 1380000.00 | 1080000.00 | 300000.00 م |
| 161 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac951e | 25365000.00 | 10403450.00 | 14961550.00 م |
| 162 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac951f | 16340805.64 | 8252526.96 | 8088278.68 م |
| 163 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9520 | 3840000.00 | — | 3840000.00 م |
| 164 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9521 | 28260000.00 | — | 28260000.00 م |
| 165 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9522 | 29745000.00 | 40364000.00 | 10619000.00 د |
| 166 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9523 | 120083400.00 | 221256000.00 | 101172600.00 د |
| 167 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9524 | 585000.00 | 655035.00 | 70035.00 د |
| 168 | مخزون: 6a8f0f86f1ceed0cb7ac9525 | 139200.00 | 174000.00 | 34800.00 د |
| 169 | مخزون: 6a958bd1dd2a682147f0347e | 5040000.00 | 289680.00 | 4750320.00 م |
| 170 | مخزون: 6a95947be4dfa311060e12dc | 924000.00 | — | 924000.00 م |
| 171 | مخزون: 6a9594ce87087847c934d62b | 231000.00 | — | 231000.00 م |
| 172 | مخزون: 6a9595662dd03695b295caf0 | 280000.00 | — | 280000.00 م |
| 173 | مخزون: 6a9595aaa8f3dbdbbd205432 | 321650.00 | — | 321650.00 م |
| 174 | مخزون: 6a95ad13270d8201a557b9b4 | 4935000.00 | 2432250.00 | 2502750.00 م |
| 175 | مخزون: 6a95b16be82850b107d14c6e | 728000.00 | — | 728000.00 م |
| 176 | مخزون: 6aa531e7703305312f3ad267 | 1400000.00 | 218900.00 | 1181100.00 م |
| 177 | مخزون: 6aa795a297a96bc7b56f0fd2 | 2030000.00 | — | 2030000.00 م |
| 178 | مخزون: 6aa796fa2618885677cbc66d | 350000.00 | — | 350000.00 م |
| 179 | مخزون: 6aa9415e6d40eedeb3d8c70e | 11169545.00 | 13242320.00 | 2072775.00 د |
| 180 | مخزون: 6ab4dde80591e0f1378ece52 | 2480000.00 | 2790000.00 | 310000.00 د |
| 181 | مخزون: 6abcf5a4422a9bae6b6a2274 | 1087500.00 | — | 1087500.00 م |
| 182 | مخزون: 6abfd99cc3f2011fabbd07c7 | 1044000.00 | 2220000.00 | 1176000.00 د |
| 183 | مخزون: 6ac0f298b054013b981e0c56 | 4002000.00 | 8855000.00 | 4853000.00 د |
| 184 | مخزون: 6ac0f2f60d3c00d6c60ee152 | 3862800.00 | — | 3862800.00 م |
| 185 | مخزون: 6aca3523c0f5c80c93abbade | 7882800.00 | 5849640.00 | 2033160.00 م |
| 186 | مخزون: 6acbe5c6ee4980e4df57fd7d | 1495200.00 | 1250900.00 | 244300.00 م |
| 187 | مخزون: 6acbe631bed4ea059028081f | 178000.00 | 107200.00 | 70800.00 م |
| 188 | مخزون: 6acbe663cd7090f1046a943f | 106800.00 | — | 106800.00 م |
| 189 | مخزون: 6acbe6fd4c7cbdd33316a025 | 560700.00 | — | 560700.00 م |
| 190 | مخزون: 6ad0bd7e7fe9d9d077a48333 | 1908000.00 | — | 1908000.00 م |
| 191 | مخزون: 6ad20c0796bf6d6371809228 | 39600000.00 | 11550000.00 | 28050000.00 م |
| 192 | مخزون: 6ad20cc267928f18d2c63be1 | 18720000.00 | — | 18720000.00 م |
| 193 | مخزون: 6ad20d15fa39dfe315d0dc74 | 15840000.00 | — | 15840000.00 م |
| 194 | مخزون: 6ad34548223674db54dda351 | 1980000.00 | — | 1980000.00 م |
| 195 | مخزون: 6ad39b524952245f9c317321 | 64980000.00 | — | 64980000.00 م |
| 196 | مخزون: 6ad62001c96ecb2446d67438 | 997500.00 | 1995000.00 | 997500.00 د |
| 197 | مخزون: 6ad620dd101f8f708bd29032 | 4493500.00 | 8987000.00 | 4493500.00 د |
| 198 | مخزون: 6ad621eb96d4bb64bc1c933e | 9490500.00 | 18981000.00 | 9490500.00 د |
| 199 | مخزون: 6ad8b9aeb8142c20c8d22845 | 1442688.00 | 52224.00 | 1390464.00 م |
| 200 | مخزون: 6adf98619fd8a5493eef8a82 | 1092000.00 | — | 1092000.00 م |
| 201 | مخزون: 6adf9a2abb5903238a2a8233 | 86100000.00 | — | 86100000.00 م |
| 202 | مخزون: 6ae4859d1d0fb240123ac0cc | 15120000.00 | — | 15120000.00 م |
| 203 | مخزون: 6aec8cf8058c303f01c9f112 | 1242000.00 | — | 1242000.00 م |
| 204 | مخزون: 6aec8d92220da7df18dd3436 | 621000.00 | — | 621000.00 م |
| 205 | مخزون: 6af1783e8d2494b4334261e0 | 2654775.00 | — | 2654775.00 م |
| 206 | مصروف: اتصالات وإنترنت | 180000.00 | — | 180000.00 م |
| 207 | مصروف: إيجار | 3200000.00 | — | 3200000.00 م |
| 208 | مصروف: رواتب وأجور | 4880000.00 | — | 4880000.00 م |
| 209 | مصروف: مصروفات أخرى | 5000.00 | — | 5000.00 م |
| 210 | مصروف: مصروفات إدارية | 575000.00 | — | 575000.00 م |
| 211 | مصروف: نقل ومواصلات | 4285000.00 | — | 4285000.00 م |
الإجماليمدين: 9710314322.94دائن: 9710314322.94
