| رقم الفاتورة | اسم العميل | التاريخ | طريقة الدفع | حالة الدفع | المجموع الكلي | الشركة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1013 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 12/09/2026 | محمد احمد | 12/09/2026 | نقدي | مدفوع | 1740000.00 SDG | Zero Counter | |
1012 | عبد الرحيم | 12/09/2026 | نقدي | مدفوع | 1000000.00 SDG | Zero Counter | |
1011 | خلف الله | 09/09/2026 | نقدي | مدفوع | 1350000.00 SDG | Zero Counter | |
1010 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 09/09/2026 | محمد احمد | 09/09/2026 | نقدي | مدفوع | 420000.00 SDG | Zero Counter | |
1009 | ايمن بيرلو | 09/09/2026 | نقدي | مدفوع | 4335000.00 SDG | Zero Counter | |
1008 | محمد احمد | 07/09/2026 | نقدي | مدفوع | 420000.00 SDG | Zero Counter | |
1007 | عفاف | 02/09/2026 | نقدي | مدفوع | 7430000.00 SDG | Zero Counter | |
1006 | العداد الصفري | 01/09/2026 | نقدي | مدفوع | 48092771.45 SDG | Zero Counter | |
1005 | عبود محمد احمد الولي | 01/09/2026 | نقدي | مدفوع | 4000000.00 SDG | Zero Counter | |
1004 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 01/09/2026 | Ahmed | 01/09/2026 | نقدي | مدفوع | 5250000.00 SDG | Zero Counter | |
1003 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 01/09/2026 | نجلاء عمر امام | 31/08/2026 | نقدي | مدفوع | 11825000.00 SDG | Zero Counter | |
1002 | امجد عوض | 31/08/2026 | نقدي | مدفوع | 1500000.00 SDG | Zero Counter | |
1001 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 31/08/2026 تم استرجاع الفاتورة بتاريخ 31/08/2026 | نجلاء عمر امام | 31/08/2026 | نقدي | VOID | 11825000.00 SDG | Zero Counter | VOID |
