| رقم الفاتورة | اسم العميل | التاريخ | طريقة الدفع | حالة الدفع | المجموع الكلي | الشركة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1073 | عبدالباسط ابكر امام | 09-11-2026 | نقدي | مدفوع جزئياً 2000000.00 / 3000000.00 | 3000000.00 SDG | Zero Counter | |
1072 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 09-11-2026 | ود عشيب | 08-11-2026 | نقدي | غير مدفوع | 1831950.00 SDG | Zero Counter | |
1071 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 10-11-2026 | Altahir | 06-11-2026 | نقدي | مدفوع | 6558500.00 SDG | Zero Counter | |
1070 | Altahir | 06-11-2026 | نقدي | مدفوع جزئياً 6441500.00 / 6558500.00 | 6558500.00 SDG | Zero Counter | |
1069 تم استرجاع الفاتورة بتاريخ 06-11-2026 | Altahir | 05-11-2026 | نقدي | VOID | 6518500.00 SDG | Zero Counter | VOID |
1068 تم استرجاع الفاتورة بتاريخ 06-11-2026 | Altahir | 05-11-2026 | نقدي | VOID | 6518500.00 SDG | Zero Counter | VOID |
1067 | السقية للماء | 05-11-2026 | نقدي | مدفوع | 890000.00 SDG | Zero Counter | |
1066 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 05-11-2026 | من طرف ود السيد | 05-11-2026 | نقدي | مدفوع | 360000.00 SDG | Zero Counter | |
1065 | محمد لابتوب | 05-11-2026 | نقدي | مدفوع | 1900000.00 SDG | Zero Counter | |
1064 | Altahir | 03-11-2026 | نقدي | مدفوع | 4450000.00 SDG | Zero Counter | |
1063 تم استرجاع الفاتورة بتاريخ 03-11-2026 | محمد لابتوب | 03-11-2026 | نقدي | VOID | 1900000.00 SDG | Zero Counter | VOID |
1062 | ميسا ابراهيم مهدي | 02-11-2026 | نقدي | مدفوع جزئياً 5500000.00 / 19800000.00 | 19800000.00 SDG | Zero Counter | |
1061 | مكي عبدالله ادم | 01-11-2026 | نقدي | مدفوع جزئياً 10500000.00 / 21000000.00 | 21000000.00 SDG | Zero Counter | |
1060 | المحل | 01-11-2026 | نقدي | مدفوع | 1051575.79 SDG | Zero Counter | |
1059 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 11-11-2026 | محمد مكي | 31-10-2026 | نقدي | مدفوع جزئياً 2000000.00 / 5054464.00 | 5054464.00 SDG | Zero Counter | |
1058 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 30-10-2026 | صديق مصعب | 30-10-2026 | نقدي | مدفوع جزئياً 5399999.99 / 5400000.00 | 5400000.00 SDG | Zero Counter | |
1057 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 02-11-2026 | Altahir | 29-10-2026 | نقدي | مدفوع | 19908920.00 SDG | Zero Counter | |
1056 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 30-10-2026 | أ/ عماد الدين اللازم | 29-10-2026 | نقدي | مدفوع | 19742000.00 SDG | Zero Counter | |
1055 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 04-11-2026 | مصعب | 29-10-2026 | نقدي | مدفوع جزئياً 11200000.00 / 21000000.00 | 21000000.00 SDG | Zero Counter | |
1054 | عصام | 29-10-2026 | نقدي | غير مدفوع | 180000.00 SDG | Zero Counter | |
1053 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 29-10-2026 | سيف | 29-10-2026 | نقدي | غير مدفوع | 220000.00 SDG | Zero Counter | |
1052 | محمد احمد / ودعشيب | 29-10-2026 | نقدي | مدفوع جزئياً 140.00 / 540.00 | 540.00 USD | Zero Counter | |
1051 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 31-10-2026 | صدام حسين | 28-10-2026 | نقدي | مدفوع | 15069866.58 SDG | Zero Counter | |
1050 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 30-10-2026 | ود السيد | 28-10-2026 | نقدي | مدفوع | 31895000.00 SDG | Zero Counter | |
1049 | احمد الشيخ | 26-10-2026 | نقدي | مدفوع | 350000.00 SDG | Zero Counter | |
1048 | Eman | 26-10-2026 | نقدي | مدفوع | 1374140.00 SDG | Zero Counter | |
1047 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 01-11-2026 | البيت | 26-10-2026 | نقدي | مدفوع | 1759200.00 SDG | Zero Counter | |
1046 | روضه ماما رشاء الخاصه | 22-10-2026 | نقدي | مدفوع جزئياً 2800000.00 / 8119749.00 | 8119749.00 SDG | Zero Counter | |
1045 تم استرجاع الفاتورة بتاريخ 22-10-2026 | روضه ماما رشاء الخاصه | 21-10-2026 | نقدي | VOID | 8119747.00 SDG | Zero Counter | VOID |
1044 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 11-11-2026 | امجد عوض | 19-10-2026 | نقدي | مدفوع | 70300000.00 SDG | Zero Counter | |
1043 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 19-10-2026 تم استرجاع الفاتورة بتاريخ 19-10-2026 | امجد عوض | 19-10-2026 | نقدي | VOID | 70300000.00 SDG | Zero Counter | VOID |
1042 | Ftima | 19-10-2026 | نقدي | مدفوع | 5400000.00 SDG | Zero Counter | |
1041 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 20-10-2026 | Asma | 18-10-2026 | نقدي | مدفوع | 10777334.90 SDG | Zero Counter | |
1040 | مصعب صلاح | 17-10-2026 | نقدي | مدفوع جزئياً 1500000.00 / 1980000.00 | 1980000.00 SDG | Zero Counter | |
1039 تم استرجاع الفاتورة بتاريخ 17-10-2026 | البيت | 17-10-2026 | نقدي | VOID | 864000.00 SDG | Zero Counter | VOID |
1038 | عمار الفاضل | 17-10-2026 | نقدي | غير مدفوع | 320000.00 SDG | Zero Counter | |
1037 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 17-10-2026 تم استرجاع الفاتورة بتاريخ 17-10-2026 | عمار الفاضل | 17-10-2026 | نقدي | VOID | 320000.00 SDG | Zero Counter | VOID |
1036 | المحل | 17-10-2026 | نقدي | مدفوع | 1522800.00 SDG | Zero Counter | |
1035 | Tarco | 16-10-2026 | نقدي | مدفوع | 2310000.00 SDG | Zero Counter | |
1034 | عمار الفاضل | 16-10-2026 | نقدي | مدفوع | 6387120.00 SDG | Zero Counter | |
1033 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 17-10-2026 | Hisham | 16-10-2026 | نقدي | غير مدفوع | 7533144.00 SDG | Zero Counter | |
1032 | شركه الفهد الاسود | 15-10-2026 | نقدي | مدفوع | 1740.15 USD | Zero Counter | |
1031 | محمد | 15-10-2026 | نقدي | مدفوع | 260000.00 SDG | Zero Counter | |
1030 | روضه ماما رشاء الخاصه | 14-10-2026 | نقدي | مدفوع | 3110257.14 SDG | Zero Counter | |
1029 | خالد | 12-10-2026 | نقدي | مدفوع | 500000.00 SDG | Zero Counter | |
1028 | خالد | 08-10-2026 | نقدي | مدفوع | 140000.00 SDG | Zero Counter | |
1027 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 10-10-2026 | AZ Technology | 05-10-2026 | نقدي | مدفوع | 2161.30 USD | Zero Counter | |
1026 | محمد احمد | 05-10-2026 | نقدي | مدفوع | 140000.00 SDG | Zero Counter | |
1025 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 05-10-2026 تم استرجاع الفاتورة بتاريخ 05-10-2026 | AZ Technology | 04-10-2026 | نقدي | VOID | 2135.90 USD | Zero Counter | VOID |
1024 | عصام | 01-10-2026 | نقدي | مدفوع | 52000.00 SDG | Zero Counter | |
1023 | موسى | 29-09-2026 | نقدي | مدفوع | 40000.00 SDG | Zero Counter | |
1022 | موسى | 26-09-2026 | نقدي | مدفوع | 60000.00 SDG | Zero Counter | |
1021 | نقدي | 26-09-2026 | نقدي | مدفوع | 120000.00 SDG | Zero Counter | |
1020 | محمد مكي | 21-09-2026 | نقدي | مدفوع | 100000.00 SDG | Zero Counter | |
1019 | محمد مكي | 21-09-2026 | نقدي | مدفوع | 3720000.00 SDG | Zero Counter | |
1018 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 19-09-2026 | عبد الرحيم المحامي | 19-09-2026 | نقدي | مدفوع | 2849000.00 SDG | Zero Counter | |
1017 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 19-09-2026 | عثمان | 19-09-2026 | نقدي | مدفوع | 166000.00 SDG | Zero Counter | |
1016 تم استرجاع الفاتورة بتاريخ 19-09-2026 | عثمان | 19-09-2026 | نقدي | VOID | 198000.00 SDG | Zero Counter | VOID |
1015 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 17-10-2026 | صلاح فضل | 19-09-2026 | نقدي | مدفوع جزئياً 800000.00 / 5960000.00 | 5960000.00 SDG | Zero Counter | |
1014 | حسن مكي | 19-09-2026 | نقدي | مدفوع جزئياً 4785000.00 / 7000000.00 | 7000000.00 SDG | Zero Counter | |
1013 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 12-09-2026 | محمد احمد | 12-09-2026 | نقدي | مدفوع | 1740000.00 SDG | Zero Counter | |
1012 | عبد الرحيم | 12-09-2026 | نقدي | مدفوع | 1000000.00 SDG | Zero Counter | |
1011 | خلف الله | 09-09-2026 | نقدي | مدفوع | 1350000.00 SDG | Zero Counter | |
1010 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 09-09-2026 | محمد احمد | 09-09-2026 | نقدي | مدفوع | 420000.00 SDG | Zero Counter | |
1009 | ايمن بيرلو | 09-09-2026 | نقدي | مدفوع | 4335000.00 SDG | Zero Counter | |
1008 | محمد احمد | 07-09-2026 | نقدي | مدفوع | 420000.00 SDG | Zero Counter | |
1007 | عفاف | 02-09-2026 | نقدي | مدفوع | 7430000.00 SDG | Zero Counter | |
1006 | العداد الصفري | 01-09-2026 | نقدي | مدفوع | 48092771.45 SDG | Zero Counter | |
1005 | عبود محمد احمد الولي | 01-09-2026 | نقدي | مدفوع | 4000000.00 SDG | Zero Counter | |
1004 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 01-09-2026 | Ahmed | 01-09-2026 | نقدي | مدفوع | 5250000.00 SDG | Zero Counter | |
1003 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 01-09-2026 | نجلاء عمر امام | 31-08-2026 | نقدي | مدفوع | 11825000.00 SDG | Zero Counter | |
1002 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 15-09-2026 | امجد عوض | 31-08-2026 | نقدي | مدفوع | 1550000.00 SDG | Zero Counter | |
1001 تم تعديل الفاتورة بتاريخ 31-08-2026 تم استرجاع الفاتورة بتاريخ 31-08-2026 | نجلاء عمر امام | 31-08-2026 | نقدي | VOID | 11825000.00 SDG | Zero Counter | VOID |
