عدد الإيصالات
13
إجمالي بالدولار
83546.02
إجمالي بالجنيه
1.00
إيصالات الخزينة
13
| رقم الإيصال | التاريخ | المستفيد | المبلغ | سعر الصرف | القيمة بالجنيه | الحساب | الطريقة | فاتورة الشراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-0009 | 2026-09-14 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 340.00 USD | 7000.00 | 2380000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0012 | |
| PV-0001 | 2026-09-14 | Andeli | 200.00 USD | 7000.00 | 1400000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0011 | |
| PV-0001 | 2026-09-02 | Abu Saeed | 3292.00 USD | 7000.00 | 23044000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0010 | |
| PV-0008 | 2026-09-02 | Andeli | 1.00 SDG | - | 1.00 | الخزينة | نقداً | - | |
| PV-0007 | 2026-08-31 | Andeli | 104.00 USD | 7000.00 | 728000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0009 | |
| PV-0001 | 2026-08-31 | Andeli | 705.00 USD | 7000.00 | 4935000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0008 | |
| PV-0006 | 2026-08-31 | Andeli | 361.71 USD | 7000.00 | 2531949.00 | الخزينة | نقداً | PR-0007 | |
| PV-0001 | 2026-08-31 | Andeli | 720.00 USD | 7000.00 | 5040000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0006 | |
| PV-0005 | 2026-08-28 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 7964.52 USD | 6000.00 | 47787106.07 | الخزينة | نقداً | PUR-2026-005 | |
| PV-0004 | 2026-08-15 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 31740.74 USD | 6000.00 | 190444458.21 | الخزينة | نقداً | PUR-2026-004 | |
| PV-0003 | 2026-08-10 | Emirates Power Solutions LLC | 7276.03 USD | 6000.00 | 43656180.00 | الخزينة | نقداً | PUR-2026-003 | |
| PV-0002 | 2026-08-05 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 29861.82 USD | 6000.00 | 179170924.29 | الخزينة | نقداً | PUR-2026-002 | |
| PV-0001 | 2026-08-01 | Emirates Power Solutions LLC | 980.20 USD | 6000.00 | 5881191.43 | الخزينة | نقداً | PUR-2026-001 |
