عدد الإيصالات
36
إجمالي بالدولار
120920.57
إجمالي بالجنيه
1.00
إيصالات الخزينة
34
| رقم الإيصال | التاريخ | المستفيد | المبلغ | سعر الصرف | القيمة بالجنيه | الحساب | الطريقة | فاتورة الشراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-0036 | 31-10-2026 | Emirates Power Solutions LLC | 405.00 USD | 10200.00 | 4131000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0035 | |
| PV-0035 | 30-10-2026 | Abu Saeed | 1125.00 USD | 10500.00 | 11812500.00 | الخزينة | نقداً | PR-0034 | |
| PV-0034 | 30-10-2026 | Abu Saeed | 1440.00 USD | 10500.00 | 15120000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0033 | |
| PV-0033 | 26-10-2026 | Abu Saeed | 8200.00 USD | 10500.00 | 86100000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0032 | |
| PV-0032 | 26-10-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 104.00 USD | 10500.00 | 1092000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0031 | |
| PV-0031 | 26-10-2026 | Crony | 200.71 USD | 10500.00 | 2107500.00 | الخزينة | نقداً | PR-0030 | |
| PV-0030 | 21-10-2026 | Andeli | 141.44 USD | 10200.00 | 1442688.00 | الخزينة | نقداً | PR-0029 | |
| PV-0029 | 20-10-2026 | Andeli | 168.00 USD | 9500.00 | 1596000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0028 | |
| PV-0028 | 19-10-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 7992.00 USD | 9500.00 | 75924000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0027 | |
| PV-0027 | 19-10-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 8417.00 USD | 9500.00 | 79961500.00 | الخزينة | نقداً | PR-0026 | |
| PV-0026 | 19-10-2026 | محلات ود دينار للالكترونيات | 1076.40 USD | 9000.00 | 9687600.00 | الخزينة | نقداً | PR-0025 | |
| PV-0025 | 17-10-2026 | Abu Saeed | 4230.00 USD | 9000.00 | 38070000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0024 | |
| PV-0024 | 15-10-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 212.00 USD | 9000.00 | 1908000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0023 | |
| PV-0023 | 11-10-2026 | Crony | 263.00 USD | 8900.00 | 2340700.00 | الخزينة | نقداً | PR-0022 | |
| PV-0022 | 10-10-2026 | Andeli | 12.00 USD | 8900.00 | 106800.00 | الخزينة | نقداً | PR-0021 | |
| PV-0021 | 07-10-2026 | Andeli | 358.43 USD | 8900.00 | 3190005.64 | البنك | تحويل بنكي | PR-0020 | |
| PV-0020 | 03-10-2026 | Laptop Stor | 904.00 USD | 8700.00 | 7864800.00 | الخزينة | نقداً | PR-0019 | |
| PV-0019 | 02-10-2026 | محلات ود دينار للالكترونيات | 120.00 USD | 8700.00 | 1044000.00 | البنك | تحويل بنكي | PR-0018 | |
| PV-0018 | 30-09-2026 | Crony | 125.00 USD | 8700.00 | 1087500.00 | الخزينة | نقداً | PR-0017 | |
| PV-0017 | 24-09-2026 | Abu Saeed | 310.00 USD | 8000.00 | 2480000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0016 | |
| PV-0016 | 23-09-2026 | Abu Saeed | 312.57 USD | 8000.00 | 2500568.00 | الخزينة | نقداً | PR-0014 | |
| PV-0015 | 14-09-2026 | Andeli | 200.00 USD | 7000.00 | 1400000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0011 | |
| PV-0014 | 02-09-2026 | Abu Saeed | 3292.00 USD | 7000.00 | 23044000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0010 | |
| PV-0013 | 31-08-2026 | Andeli | 720.00 USD | 7000.00 | 5040000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0006 | |
| PV-0012 | 31-08-2026 | Andeli | 705.00 USD | 7000.00 | 4935000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0008 | |
| PV-0011 | 15-09-2026 | Andeli | 364.00 USD | 8000.00 | 2912000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0013 | |
| PV-0010 | 24-09-2026 | Andeli | 894.00 USD | 8000.00 | 7152000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0015 | |
| PV-0009 | 14-09-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 340.00 USD | 7000.00 | 2380000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0012 | |
| PV-0008 | 02-09-2026 | Andeli | 1.00 SDG | - | 1.00 | الخزينة | نقداً | - | |
| PV-0007 | 31-08-2026 | Andeli | 104.00 USD | 7000.00 | 728000.00 | الخزينة | نقداً | PR-0009 | |
| PV-0006 | 31-08-2026 | Andeli | 361.71 USD | 7000.00 | 2531949.00 | الخزينة | نقداً | PR-0007 | |
| PV-0005 | 28-08-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 7964.52 USD | 6000.00 | 47787106.07 | الخزينة | نقداً | PUR-2026-005 | |
| PV-0004 | 15-08-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 31740.74 USD | 6000.00 | 190444458.21 | الخزينة | نقداً | PUR-2026-004 | |
| PV-0003 | 10-08-2026 | Emirates Power Solutions LLC | 7276.03 USD | 6000.00 | 43656180.00 | الخزينة | نقداً | PUR-2026-003 | |
| PV-0002 | 05-08-2026 | Gulf Energy Equipment Trading LLC | 29861.82 USD | 6000.00 | 179170924.29 | الخزينة | نقداً | PUR-2026-002 | |
| PV-0001 | 01-08-2026 | Emirates Power Solutions LLC | 980.20 USD | 6000.00 | 5881191.43 | الخزينة | نقداً | PUR-2026-001 |
