| الرقم | اسم العميل | التاريخ | المجموع الكلي | الشركة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 20526 | Akasha | 11-11-2026 | 19911236.00 SDG | Zero Counter | |
| 20525 | Akasha | 11-11-2026 | 20328836.00 SDG | Zero Counter | |
| 20524 | Eman | 11-11-2026 | 21828760.00 SDG | Zero Counter | |
| 20523 | نقدي | 11-11-2026 | 24364720.00 SDG | Zero Counter | |
| 20522 | جمال | 08-11-2026 | 16069000.00 SDG | Zero Counter | |
| 20521 | خالد صلاح | 07-11-2026 | 21936000.00 SDG | Zero Counter | |
| 20520 | Altahir | 05-11-2026 | 6518500.00 SDG | Zero Counter | |
| 20519 | ايمان الامارات | 02-11-2026 | 2021.03 USD | Zero Counter | |
| 20518 | سامي عماد | 01-11-2026 | 33725467.89 SDG | Zero Counter | |
| 20517 | زميله اقبال | 01-11-2026 | 3400000.00 SDG | Zero Counter | |
| 20516 | زميله اقبال | 01-11-2026 | 9369205.49 SDG | Zero Counter | |
| 20515 | نقدي | 29-10-2026 | 2001.81 USD | Zero Counter | |
| 20514 | نقدي | 28-10-2026 | 23307800.00 SDG | Zero Counter | |
| 20513 | نقدي | 27-10-2026 | 17842062.10 SDG | Zero Counter | |
| 20512 | مصعب | 29-10-2026 | 23372000.00 SDG | Zero Counter | |
| 20511 | Khaled Osman | 25-10-2026 | 11985348.00 SDG | Zero Counter | |
| 20510 | روضه ماما رشاء الخاصه | 19-10-2026 | 8119749.80 SDG | Zero Counter | |
| 20509 | AZ Technology | 17-10-2026 | 22439.60 USD | Zero Counter | |
| 20508 | Asma | 16-10-2026 | 10777334.90 SDG | Zero Counter | |
| 20507 | ياسر احمد ضو البيت | 30-10-2026 | 19707120.00 SDG | Zero Counter | |
| 20506 | Kamal | 05-10-2026 | 92520120.00 SDG | Zero Counter | |
| 20505 | Ahmed Alhadi | 04-10-2026 | 16298988.91 SDG | Zero Counter | |
| 20504 | AZ Technology | 01-10-2026 | 528000.00 SDG | Zero Counter | |
| 20503 | الطيب محمد البدري | 21-09-2026 | 19789728.00 SDG | Zero Counter | |
| 20502 | ماهر عبد القادر | 16-09-2026 | 17701200.00 SDG | Zero Counter | |
| 20501 | AZ Technology | 15-09-2026 | 2255.70 USD | Zero Counter | |
| 20500 | Nashwa | 01-09-2026 | 6685000.00 SDG | Zero Counter |
