عدد الإيصالات
12
إجمالي بالدولار
0.00
إجمالي بالجنيه
87362771.45
إيصالات الخزينة
12
| رقم الإيصال | التاريخ | استلمنا من | المبلغ | سعر الصرف | القيمة بالجنيه | الحساب | الطريقة | الفاتورة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-0001 | 2026-09-12 | ايمن بيرلو | 4335000.00 SDG | — | 4335000.00 | الخزينة | نقداً | 1009 | |
| RV-0012 | 2026-09-12 | محمد احمد | 1740000.00 SDG | — | 1740000.00 | الخزينة | نقداً | 1013 | |
| RV-0011 | 2026-09-12 | عبد الرحيم | 1000000.00 SDG | — | 1000000.00 | الخزينة | نقداً | 1012 | |
| RV-0010 | 2026-09-09 | خلف الله | 1350000.00 SDG | — | 1350000.00 | الخزينة | نقداً | 1011 | |
| RV-0009 | 2026-09-09 | محمد احمد | 420000.00 SDG | — | 420000.00 | الخزينة | نقداً | 1010 | |
| RV-0008 | 2026-09-07 | محمد احمد | 420000.00 SDG | — | 420000.00 | الخزينة | نقداً | 1008 | |
| RV-0007 | 2026-09-02 | عفاف | 7430000.00 SDG | — | 7430000.00 | الخزينة | نقداً | 1007 | |
| RV-0006 | 2026-09-01 | العداد الصفري | 48092771.45 SDG | — | 48092771.45 | الخزينة | نقداً | 1006 | |
| RV-0005 | 2026-09-01 | عبود محمد احمد الولي | 4000000.00 SDG | — | 4000000.00 | الخزينة | نقداً | 1005 | |
| RV-0004 | 2026-09-01 | Ahmed | 5250000.00 SDG | — | 5250000.00 | الخزينة | نقداً | 1004 | |
| RV-0003 | 2026-08-31 | نجلاء عمر امام | 11825000.00 SDG | — | 11825000.00 | الخزينة | نقداً | 1003 | |
| RV-0001 | 2026-08-31 | امجد عوض | 1500000.00 SDG | — | 1500000.00 | الخزينة | نقداً | 1002 |
