عدد الإيصالات
72
إجمالي بالدولار
4041.45
إجمالي بالجنيه
354786985.85
إيصالات الخزينة
51
| رقم الإيصال | التاريخ | استلمنا من | المبلغ | سعر الصرف | القيمة بالجنيه | الحساب | الطريقة | الفاتورة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-0058 | 10-11-2026 | صديق مصعب | 400000.00 SDG | — | 400000.00 | البنك | نقداً | 1058 | |
| RV-0001 | 10-11-2026 | Altahir | 3000000.00 SDG | — | 3000000.00 | البنك | نقداً | 1070 | |
| RV-0057 | 09-11-2026 | عبدالباسط ابكر امام | 2000000.00 SDG | — | 2000000.00 | البنك | نقداً | 1073 | |
| RV-0056 | 09-11-2026 | Altahir | 3441500.00 SDG | — | 3441500.00 | الخزينة | نقداً | 1070 | |
| RV-0056 | 09-11-2026 | Altahir | 6558500.00 SDG | — | 6558500.00 | البنك | نقداً | 1071 | |
| RV-0055 | 05-11-2026 | السقية للماء | 890000.00 SDG | — | 890000.00 | البنك | نقداً | 1067 | |
| RV-0054 | 05-11-2026 | من طرف ود السيد | 360000.00 SDG | — | 360000.00 | البنك | نقداً | 1066 | |
| RV-0053 | 05-11-2026 | محمد لابتوب | 1900000.00 SDG | — | 1900000.00 | البنك | نقداً | 1065 | |
| RV-0001 | 04-11-2026 | مكي عبدالله ادم | 10500000.00 SDG | — | 10500000.00 | البنك | نقداً | 1061 | |
| RV-0001 | 04-11-2026 | Altahir | 4450000.00 SDG | — | 4450000.00 | الخزينة | نقداً | 1064 | |
| RV-0052 | 03-11-2026 | عبد الرحيم المحامي | 500000.00 SDG | — | 500000.00 | الخزينة | نقداً | 1018 | |
| RV-0001 | 03-11-2026 | أ/ عماد الدين اللازم | 9742000.00 SDG | — | 9742000.00 | البنك | نقداً | 1056 | |
| RV-0001 | 03-11-2026 | Altahir | 2000000.00 SDG | — | 2000000.00 | البنك | نقداً | 1057 | |
| RV-0051 | 03-11-2026 | Eman | 1374140.00 SDG | — | 1374140.00 | الخزينة | نقداً | 1048 | |
| RV-0051 | 03-11-2026 | Altahir | 12908920.00 SDG | — | 12908920.00 | البنك | نقداً | 1057 | |
| RV-0049 | 02-11-2026 | ميسا ابراهيم مهدي | 5500000.00 SDG | — | 5500000.00 | الخزينة | نقداً | 1062 | |
| RV-0001 | 02-11-2026 | محمد مكي | 2000000.00 SDG | — | 2000000.00 | البنك | نقداً | 1059 | |
| RV-0001 | 01-11-2026 | عبد الرحيم المحامي | 2349000.00 SDG | — | 2349000.00 | الخزينة | نقداً | 1018 | |
| RV-0048 | 01-11-2026 | المحل | 1051575.79 SDG | — | 1051575.79 | الخزينة | نقداً | 1060 | |
| RV-0047 | 31-10-2026 | صدام حسين | 15069866.58 SDG | — | 15069866.58 | البنك | نقداً | 1051 | |
| RV-0046 | 31-10-2026 | البيت | 1759200.00 SDG | — | 1759200.00 | الخزينة | نقداً | 1047 | |
| RV-0045 | 31-10-2026 | Altahir | 5000000.00 SDG | — | 5000000.00 | البنك | نقداً | 1057 | |
| RV-0044 | 31-10-2026 | روضه ماما رشاء الخاصه | 800000.00 SDG | — | 800000.00 | البنك | نقداً | 1046 | |
| RV-0044 | 31-10-2026 | ود السيد | 19895000.00 SDG | — | 19895000.00 | البنك | نقداً | 1050 | |
| RV-0001 | 31-10-2026 | مصعب | 11200000.00 SDG | — | 11200000.00 | البنك | نقداً | 1055 | |
| RV-0001 | 31-10-2026 | AZ Technology | 2161.30 USD | 10200.00 | 22045260.00 | البنك | نقداً | 1027 | |
| RV-0001 | 31-10-2026 | أ/ عماد الدين اللازم | 10000000.00 SDG | — | 10000000.00 | البنك | نقداً | 1056 | |
| RV-0001 | 31-10-2026 | عمار الفاضل | 4387120.00 SDG | — | 4387120.00 | البنك | نقداً | 1034 | |
| RV-0043 | 30-10-2026 | صديق مصعب | 4999999.99 SDG | — | 4999999.99 | الخزينة | نقداً | 1058 | |
| RV-0041 | 29-10-2026 | محمد احمد / ودعشيب | 140.00 USD | 10500.00 | 1470000.00 | الخزينة | نقداً | 1052 | |
| RV-0039 | 28-10-2026 | ود السيد | 12000000.00 SDG | — | 12000000.00 | الخزينة | نقداً | 1050 | |
| RV-0001 | 26-10-2026 | صلاح فضل | 800000.00 SDG | — | 800000.00 | الخزينة | نقداً | 1015 | |
| RV-0001 | 26-10-2026 | روضه ماما رشاء الخاصه | 1000000.00 SDG | — | 1000000.00 | البنك | نقداً | 1046 | |
| RV-0038 | 26-10-2026 | احمد الشيخ | 350000.00 SDG | — | 350000.00 | الخزينة | نقداً | 1049 | |
| RV-0001 | 22-10-2026 | محمد مكي | 720000.00 SDG | — | 720000.00 | الخزينة | نقداً | 1019 | |
| RV-0036 | 22-10-2026 | شركه الفهد الاسود | 1740.15 USD | 9000.00 | 15661350.00 | الخزينة | نقداً | 1032 | |
| RV-0035 | 22-10-2026 | عصام | 52000.00 SDG | — | 52000.00 | الخزينة | نقداً | 1024 | |
| RV-0034 | 22-10-2026 | روضه ماما رشاء الخاصه | 1000000.00 SDG | — | 1000000.00 | الخزينة | نقداً | 1046 | |
| RV-0032 | 20-10-2026 | Asma | 10777334.90 SDG | — | 10777334.90 | الخزينة | نقداً | 1041 | |
| RV-0031 | 20-10-2026 | محمد مكي | 1000000.00 SDG | — | 1000000.00 | الخزينة | نقداً | 1019 | |
| RV-0001 | 20-10-2026 | عمار الفاضل | 2000000.00 SDG | — | 2000000.00 | الخزينة | نقداً | 1034 | |
| RV-0030 | 19-10-2026 | امجد عوض | 70300000.00 SDG | — | 70300000.00 | الخزينة | نقداً | 1044 | |
| RV-0029 | 19-10-2026 | Ftima | 5400000.00 SDG | — | 5400000.00 | الخزينة | نقداً | 1042 | |
| RV-0028 | 17-10-2026 | مصعب صلاح | 1500000.00 SDG | — | 1500000.00 | الخزينة | نقداً | 1040 | |
| RV-0027 | 17-10-2026 | البيت | 864000.00 SDG | — | 864000.00 | الخزينة | نقداً | 1039 | |
| RV-0026 | 17-10-2026 | عمار الفاضل | 320000.00 SDG | — | 320000.00 | الخزينة | نقداً | 1037 | |
| RV-0025 | 17-10-2026 | المحل | 1522800.00 SDG | — | 1522800.00 | الخزينة | نقداً | 1036 | |
| RV-0024 | 16-10-2026 | Tarco | 2310000.00 SDG | — | 2310000.00 | الخزينة | نقداً | 1035 | |
| RV-0023 | 15-10-2026 | محمد | 260000.00 SDG | — | 260000.00 | الخزينة | نقداً | 1031 | |
| RV-0022 | 14-10-2026 | روضه ماما رشاء الخاصه | 3110257.14 SDG | — | 3110257.14 | الخزينة | نقداً | 1030 | |
| RV-0021 | 12-10-2026 | خالد | 500000.00 SDG | — | 500000.00 | الخزينة | نقداً | 1029 | |
| RV-0001 | 09-10-2026 | حسن مكي | 4785000.00 SDG | — | 4785000.00 | الخزينة | نقداً | 1014 | |
| RV-0020 | 08-10-2026 | خالد | 140000.00 SDG | — | 140000.00 | الخزينة | نقداً | 1028 | |
| RV-0019 | 05-10-2026 | محمد احمد | 140000.00 SDG | — | 140000.00 | الخزينة | نقداً | 1026 | |
| RV-0017 | 29-09-2026 | موسى | 40000.00 SDG | — | 40000.00 | الخزينة | نقداً | 1023 | |
| RV-0016 | 26-09-2026 | موسى | 60000.00 SDG | — | 60000.00 | الخزينة | نقداً | 1022 | |
| RV-0015 | 26-09-2026 | نقدي | 120000.00 SDG | — | 120000.00 | الخزينة | نقداً | 1021 | |
| RV-0001 | 23-09-2026 | محمد مكي | 2000000.00 SDG | — | 2000000.00 | الخزينة | نقداً | 1019 | |
| RV-0014 | 21-09-2026 | محمد مكي | 100000.00 SDG | — | 100000.00 | الخزينة | نقداً | 1020 | |
| RV-0013 | 19-09-2026 | عثمان | 166000.00 SDG | — | 166000.00 | الخزينة | نقداً | 1017 | |
| RV-0001 | 12-09-2026 | ايمن بيرلو | 4335000.00 SDG | — | 4335000.00 | الخزينة | نقداً | 1009 | |
| RV-0012 | 12-09-2026 | محمد احمد | 1740000.00 SDG | — | 1740000.00 | الخزينة | نقداً | 1013 | |
| RV-0011 | 12-09-2026 | عبد الرحيم | 1000000.00 SDG | — | 1000000.00 | الخزينة | نقداً | 1012 | |
| RV-0010 | 09-09-2026 | خلف الله | 1350000.00 SDG | — | 1350000.00 | الخزينة | نقداً | 1011 | |
| RV-0009 | 09-09-2026 | محمد احمد | 420000.00 SDG | — | 420000.00 | الخزينة | نقداً | 1010 | |
| RV-0008 | 07-09-2026 | محمد احمد | 420000.00 SDG | — | 420000.00 | الخزينة | نقداً | 1008 | |
| RV-0007 | 02-09-2026 | عفاف | 7430000.00 SDG | — | 7430000.00 | الخزينة | نقداً | 1007 | |
| RV-0006 | 01-09-2026 | العداد الصفري | 48092771.45 SDG | — | 48092771.45 | الخزينة | نقداً | 1006 | |
| RV-0005 | 01-09-2026 | عبود محمد احمد الولي | 4000000.00 SDG | — | 4000000.00 | الخزينة | نقداً | 1005 | |
| RV-0004 | 01-09-2026 | Ahmed | 5250000.00 SDG | — | 5250000.00 | الخزينة | نقداً | 1004 | |
| RV-0003 | 31-08-2026 | نجلاء عمر امام | 11825000.00 SDG | — | 11825000.00 | الخزينة | نقداً | 1003 | |
| RV-0001 | 31-08-2026 | امجد عوض | 1550000.00 SDG | — | 1550000.00 | الخزينة | نقداً | 1002 |
